Pferdewetten.de AG
Metrics score locked — part of Premium
Price analysis
Chart shows the share price.
| Point in time | Price |
|---|---|
| Oct 27, 2023 | 11.6 EUR |
| Nov 3, 2023 | 12.1 EUR |
| Nov 10, 2023 | 11.2 EUR |
| Nov 17, 2023 | 12.1 EUR |
| Nov 24, 2023 | 12.2 EUR |
| Dec 1, 2023 | 12.2 EUR |
| Dec 8, 2023 | 12.3 EUR |
| Dec 15, 2023 | 12.1 EUR |
| Dec 22, 2023 | 11.7 EUR |
| Dec 29, 2023 | 12.3 EUR |
| Jan 5, 2024 | 12.5 EUR |
| Jan 12, 2024 | 11.4 EUR |
| Jan 19, 2024 | 11.2 EUR |
| Jan 26, 2024 | 11.1 EUR |
| Feb 2, 2024 | 11.7 EUR |
| Feb 9, 2024 | 11.5 EUR |
| Feb 16, 2024 | 12 EUR |
| Feb 23, 2024 | 12 EUR |
| Mar 1, 2024 | 11.7 EUR |
| Mar 8, 2024 | 11.2 EUR |
| Mar 15, 2024 | 11.5 EUR |
| Mar 22, 2024 | 13.5 EUR |
| Mar 29, 2024 | 13.2 EUR |
| Apr 5, 2024 | 11.9 EUR |
| Apr 12, 2024 | 12 EUR |
| Apr 19, 2024 | 11.5 EUR |
| Apr 26, 2024 | 11.3 EUR |
| May 3, 2024 | 10.9 EUR |
| May 10, 2024 | 11.3 EUR |
| May 17, 2024 | 11.3 EUR |
| May 24, 2024 | 11.4 EUR |
| May 31, 2024 | 10.9 EUR |
| Jun 7, 2024 | 10.8 EUR |
| Jun 14, 2024 | 9.5 EUR |
| Jun 21, 2024 | 8.2 EUR |
| Jun 28, 2024 | 8.5 EUR |
| Jul 5, 2024 | 8.3 EUR |
| Jul 12, 2024 | 8.2 EUR |
| Jul 19, 2024 | 7.8 EUR |
| Jul 26, 2024 | 7.6 EUR |
| Aug 2, 2024 | 6.8 EUR |
| Aug 9, 2024 | 7.2 EUR |
| Aug 16, 2024 | 7.2 EUR |
| Aug 23, 2024 | 7.6 EUR |
| Aug 30, 2024 | 7.3 EUR |
| Sep 6, 2024 | 7.1 EUR |
| Sep 13, 2024 | 6.8 EUR |
| Sep 20, 2024 | 7.7 EUR |
| Sep 27, 2024 | 7.3 EUR |
| Oct 4, 2024 | 6.6 EUR |
| Oct 11, 2024 | 6.6 EUR |
| Oct 18, 2024 | 6.2 EUR |
| Oct 25, 2024 | 6 EUR |
| Nov 1, 2024 | 6 EUR |
| Nov 8, 2024 | 5.8 EUR |
| Nov 15, 2024 | 5.5 EUR |
| Nov 22, 2024 | 5 EUR |
| Nov 29, 2024 | 4.5 EUR |
| Dec 6, 2024 | 4.3 EUR |
| Dec 13, 2024 | 3.9 EUR |
| Dec 20, 2024 | 3.7 EUR |
| Dec 27, 2024 | 3.4 EUR |
| Jan 3, 2025 | 3.9 EUR |
| Jan 10, 2025 | 4.4 EUR |
| Jan 17, 2025 | 3.9 EUR |
| Jan 24, 2025 | 4.3 EUR |
| Jan 31, 2025 | 3.9 EUR |
| Feb 7, 2025 | 3.4 EUR |
| Feb 14, 2025 | 3.3 EUR |
| Feb 21, 2025 | 3.2 EUR |
| Feb 28, 2025 | 3.2 EUR |
| Mar 7, 2025 | 3 EUR |
| Mar 14, 2025 | 3 EUR |
| Mar 21, 2025 | 3.4 EUR |
| Mar 28, 2025 | 3.4 EUR |
| Apr 4, 2025 | 3.2 EUR |
| Apr 11, 2025 | 3.1 EUR |
| Apr 18, 2025 | 3.1 EUR |
| Apr 25, 2025 | 3.1 EUR |
| May 2, 2025 | 3 EUR |
| May 9, 2025 | 2.9 EUR |
| May 16, 2025 | 2.9 EUR |
| May 23, 2025 | 2.9 EUR |
| May 30, 2025 | 3 EUR |
| Jun 6, 2025 | 3 EUR |
| Jun 13, 2025 | 2.9 EUR |
| Jun 20, 2025 | 2.8 EUR |
| Jun 27, 2025 | 2.9 EUR |
| Jul 4, 2025 | 2.8 EUR |
| Jul 11, 2025 | 2.9 EUR |
| Jul 18, 2025 | 3 EUR |
| Jul 25, 2025 | 3 EUR |
| Aug 1, 2025 | 3 EUR |
| Aug 8, 2025 | 3 EUR |
| Aug 15, 2025 | 3.3 EUR |
| Aug 22, 2025 | 3.2 EUR |
| Aug 29, 2025 | 2.8 EUR |
| Sep 5, 2025 | 3 EUR |
| Sep 12, 2025 | 3.4 EUR |
| Sep 19, 2025 | 3.2 EUR |
| Sep 26, 2025 | 3.1 EUR |
| Oct 3, 2025 | 2.9 EUR |
| Oct 10, 2025 | 3 EUR |
| Oct 17, 2025 | 3 EUR |
| Oct 24, 2025 | 3 EUR |
| Oct 31, 2025 | 3 EUR |
| Nov 7, 2025 | 3 EUR |
| Nov 14, 2025 | 3 EUR |
| Nov 21, 2025 | 3 EUR |
| Nov 28, 2025 | 2.9 EUR |
| Dec 5, 2025 | 2.9 EUR |
| Dec 12, 2025 | 3 EUR |
| Dec 19, 2025 | 2.7 EUR |
| Dec 26, 2025 | 2.8 EUR |
| Jan 2, 2026 | 2.8 EUR |
| Jan 9, 2026 | 2.7 EUR |
| Jan 16, 2026 | 2.8 EUR |
| Jan 23, 2026 | 2.9 EUR |
| Jan 30, 2026 | 2.7 EUR |
| Feb 6, 2026 | 2.4 EUR |
| Feb 13, 2026 | 2.5 EUR |
| Feb 20, 2026 | 2.7 EUR |
| Feb 27, 2026 | 2.7 EUR |
| Mar 6, 2026 | 2.6 EUR |
| Mar 13, 2026 | 2.3 EUR |
| Mar 20, 2026 | 2.6 EUR |
| Mar 27, 2026 | 2.7 EUR |
| Apr 3, 2026 | 2.6 EUR |
| Apr 10, 2026 | 2.3 EUR |
| Apr 17, 2026 | 3.1 EUR |
| Apr 24, 2026 | 3.1 EUR |
| May 1, 2026 | 3 EUR |
| May 8, 2026 | 3 EUR |
| May 15, 2026 | 3 EUR |
| May 22, 2026 | 2.9 EUR |
| May 29, 2026 | 2.9 EUR |
| Jun 5, 2026 | 2.8 EUR |
| Jun 12, 2026 | 2.7 EUR |
| Jun 19, 2026 | 2.7 EUR |
| Jun 26, 2026 | 2.5 EUR |
| Jul 3, 2026 | 2.5 EUR |
| Jul 10, 2026 | 2.4 EUR |
| Jul 17, 2026 | 2.4 EUR |
| Jul 24, 2026 | 2.1 EUR |
| Jul 31, 2026 | 1.9 EUR |
| Aug 7, 2026 | 2.1 EUR |
| Aug 14, 2026 | 1.9 EUR |
| Aug 21, 2026 | 2.2 EUR |
| Aug 28, 2026 | 2.2 EUR |
| Sep 4, 2026 | 2.2 EUR |
| Sep 11, 2026 | 2.2 EUR |
| Sep 18, 2026 | 2.1 EUR |
| Sep 25, 2026 | 2.1 EUR |
| Oct 2, 2026 | 2.2 EUR |
| Oct 9, 2026 | 2.2 EUR |
| Oct 16, 2026 | 2.3 EUR |
| Oct 23, 2026 | 2 EUR |
| Oct 26, 2026 | 2 EUR |
Price as of: Oct 26, 2026 closing price
Key metrics overview
Metrics score locked — part of Premium
Unlock metrics and scores View Premium
Valuation
- Price-to-Earnings Ratio
No meaningful value available - Price-to-Sales Ratio
Available with Premium - Price-to-Free-Cashflow
Available with Premium - Growth-Adjusted P/E
Available with Premium
Growth
- Revenue Growth
No meaningful value available - Earnings Growth
Available with Premium - Free Cash Flow Growth
Available with Premium - Net Margin Change
Available with Premium - Free Cash Flow Margin Change
Available with Premium - Earnings-per-Share Growth
Available with Premium - Growth Consistency
Available with Premium
Profitability
Return on Equity −277.42%- Return on Assets
Available with Premium - Return on Invested Capital
Available with Premium - Operating Profit Margin
Available with Premium - Net Profit Margin
Available with Premium
Stability
- Revenue Stability
No meaningful value available - Earnings Stability
Available with Premium - Cashflow Stability
Available with Premium - Crisis Performance
Available with Premium - Price Fluctuations
Available with Premium - Maximum Price Loss
Available with Premium
Debt
- Debt-to-Equity Ratio
Available with Premium - Debt-to-Assets
Available with Premium - Net Debt / EBITDA
Available with Premium - Interest Coverage Ratio
Available with Premium
Cashflow
- Operating Cashflow
Available with Premium - Free Cashflow
Available with Premium - Free Cashflow Margin
Available with Premium
Dividends
- Dividend Yield
Available with Premium - Dividend Payout Ratio
Available with Premium - Dividend Growth
Available with Premium - Years without a cut
Available with Premium
Market comparison
Ranking unavailable
No ranking can be calculated for this company at the moment.
Revenue and Profit Performance
More Companies
The largest companies in the Consumer sector that are assigned to the “Other” industry.