Brockhaus Technologies AG
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kursanalyse
Chart zeigt den Aktienkurs.
| Zeitpunkt | Kurs |
|---|---|
| 27.10.2023 | 19,5 EUR |
| 03.11.2023 | 20,8 EUR |
| 10.11.2023 | 21,1 EUR |
| 17.11.2023 | 21,4 EUR |
| 24.11.2023 | 21,6 EUR |
| 01.12.2023 | 21,9 EUR |
| 08.12.2023 | 21,7 EUR |
| 15.12.2023 | 22,6 EUR |
| 22.12.2023 | 24,8 EUR |
| 29.12.2023 | 25,7 EUR |
| 05.01.2024 | 24,3 EUR |
| 12.01.2024 | 24,7 EUR |
| 19.01.2024 | 24,3 EUR |
| 26.01.2024 | 23,9 EUR |
| 02.02.2024 | 23,1 EUR |
| 09.02.2024 | 22,3 EUR |
| 16.02.2024 | 21,6 EUR |
| 23.02.2024 | 21,8 EUR |
| 01.03.2024 | 21,5 EUR |
| 08.03.2024 | 21,5 EUR |
| 15.03.2024 | 21,7 EUR |
| 22.03.2024 | 21,3 EUR |
| 29.03.2024 | 21,6 EUR |
| 05.04.2024 | 21,6 EUR |
| 12.04.2024 | 21,8 EUR |
| 19.04.2024 | 21,6 EUR |
| 26.04.2024 | 21,7 EUR |
| 03.05.2024 | 21,8 EUR |
| 10.05.2024 | 22,8 EUR |
| 17.05.2024 | 21,5 EUR |
| 24.05.2024 | 24,7 EUR |
| 31.05.2024 | 27,2 EUR |
| 07.06.2024 | 29 EUR |
| 14.06.2024 | 31 EUR |
| 21.06.2024 | 30,2 EUR |
| 28.06.2024 | 29,6 EUR |
| 05.07.2024 | 30 EUR |
| 12.07.2024 | 30,2 EUR |
| 19.07.2024 | 28,4 EUR |
| 26.07.2024 | 30 EUR |
| 02.08.2024 | 30,9 EUR |
| 09.08.2024 | 29 EUR |
| 16.08.2024 | 28,5 EUR |
| 23.08.2024 | 28,6 EUR |
| 30.08.2024 | 28,5 EUR |
| 06.09.2024 | 28,3 EUR |
| 13.09.2024 | 28,2 EUR |
| 20.09.2024 | 28,4 EUR |
| 27.09.2024 | 26 EUR |
| 04.10.2024 | 27,2 EUR |
| 11.10.2024 | 27,9 EUR |
| 18.10.2024 | 28,4 EUR |
| 25.10.2024 | 27,1 EUR |
| 01.11.2024 | 26 EUR |
| 08.11.2024 | 24 EUR |
| 15.11.2024 | 24 EUR |
| 22.11.2024 | 23,8 EUR |
| 29.11.2024 | 23 EUR |
| 06.12.2024 | 24,1 EUR |
| 13.12.2024 | 24,5 EUR |
| 20.12.2024 | 23,7 EUR |
| 27.12.2024 | 23,2 EUR |
| 03.01.2025 | 23,4 EUR |
| 10.01.2025 | 24,1 EUR |
| 17.01.2025 | 23,8 EUR |
| 24.01.2025 | 24,1 EUR |
| 31.01.2025 | 28 EUR |
| 07.02.2025 | 25,1 EUR |
| 14.02.2025 | 25,3 EUR |
| 21.02.2025 | 22,7 EUR |
| 28.02.2025 | 23,7 EUR |
| 07.03.2025 | 22,6 EUR |
| 14.03.2025 | 19,4 EUR |
| 21.03.2025 | 18,7 EUR |
| 28.03.2025 | 17,1 EUR |
| 04.04.2025 | 15,3 EUR |
| 11.04.2025 | 16 EUR |
| 18.04.2025 | 16,3 EUR |
| 25.04.2025 | 14,6 EUR |
| 02.05.2025 | 16,4 EUR |
| 09.05.2025 | 15 EUR |
| 16.05.2025 | 14,9 EUR |
| 23.05.2025 | 14,7 EUR |
| 30.05.2025 | 15,4 EUR |
| 06.06.2025 | 14,9 EUR |
| 13.06.2025 | 14,3 EUR |
| 20.06.2025 | 14,1 EUR |
| 27.06.2025 | 14,5 EUR |
| 04.07.2025 | 14,1 EUR |
| 11.07.2025 | 14,4 EUR |
| 18.07.2025 | 13,4 EUR |
| 25.07.2025 | 13,2 EUR |
| 01.08.2025 | 12,8 EUR |
| 08.08.2025 | 13,3 EUR |
| 15.08.2025 | 11,9 EUR |
| 22.08.2025 | 11,2 EUR |
| 29.08.2025 | 11 EUR |
| 05.09.2025 | 10,4 EUR |
| 12.09.2025 | 9,6 EUR |
| 19.09.2025 | 10 EUR |
| 26.09.2025 | 9,9 EUR |
| 03.10.2025 | 12,6 EUR |
| 10.10.2025 | 12,8 EUR |
| 17.10.2025 | 12 EUR |
| 24.10.2025 | 12,7 EUR |
| 31.10.2025 | 12,9 EUR |
| 07.11.2025 | 12,6 EUR |
| 14.11.2025 | 12,3 EUR |
| 21.11.2025 | 11,6 EUR |
| 28.11.2025 | 11,3 EUR |
| 05.12.2025 | 11,2 EUR |
| 12.12.2025 | 10,5 EUR |
| 19.12.2025 | 10,3 EUR |
| 26.12.2025 | 15,6 EUR |
| 02.01.2026 | 16,5 EUR |
| 09.01.2026 | 16 EUR |
| 16.01.2026 | 15,8 EUR |
| 23.01.2026 | 16,6 EUR |
| 30.01.2026 | 17,4 EUR |
| 06.02.2026 | 16,7 EUR |
| 13.02.2026 | 17,1 EUR |
| 20.02.2026 | 16,9 EUR |
| 27.02.2026 | 17 EUR |
| 06.03.2026 | 16,9 EUR |
| 13.03.2026 | 16,5 EUR |
| 20.03.2026 | 16,2 EUR |
| 27.03.2026 | 16,4 EUR |
| 03.04.2026 | 16,3 EUR |
| 10.04.2026 | 16,5 EUR |
| 17.04.2026 | 17 EUR |
| 24.04.2026 | 19,3 EUR |
| 01.05.2026 | 18,9 EUR |
| 08.05.2026 | 18,5 EUR |
| 15.05.2026 | 18,1 EUR |
| 22.05.2026 | 18,1 EUR |
| 29.05.2026 | 18 EUR |
| 05.06.2026 | 18,5 EUR |
| 12.06.2026 | 19,1 EUR |
| 19.06.2026 | 19,1 EUR |
| 26.06.2026 | 19,1 EUR |
| 03.07.2026 | 19,5 EUR |
| 10.07.2026 | 20,6 EUR |
| 17.07.2026 | 20,7 EUR |
| 24.07.2026 | 20,5 EUR |
| 31.07.2026 | 20,4 EUR |
| 07.08.2026 | 20,4 EUR |
| 14.08.2026 | 20,7 EUR |
| 21.08.2026 | 21,2 EUR |
| 28.08.2026 | 21,4 EUR |
| 04.09.2026 | 21,3 EUR |
| 11.09.2026 | 21,2 EUR |
| 18.09.2026 | 21,1 EUR |
| 25.09.2026 | 22 EUR |
| 02.10.2026 | 19,3 EUR |
| 09.10.2026 | 18,2 EUR |
| 16.10.2026 | 17,5 EUR |
| 23.10.2026 | 16,1 EUR |
| 26.10.2026 | 15,9 EUR |
Kursstand: 26.10.2026 Schlusskurs
Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kennzahlen und Scores freischalten Premium ansehen
Bewertung
- Kurs-Gewinn-Verhältnis
Kein sinnvoll darstellbarer Wert - Kurs-Umsatz-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbereinigtes KGV
Mit Premium sichtbar
Wachstum
Umsatzwachstum −40,35 %- Gewinnwachstum
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Nettomargen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Margen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Gewinn-je-Aktie-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbeständigkeit
Mit Premium sichtbar
Profitabilität
Eigenkapitalrendite −7,04 %- Gesamtkapitalrendite
Mit Premium sichtbar - Rendite auf investiertes Kapital
Mit Premium sichtbar - Operative Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar - Netto-Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar
Stabilität
Umsatzstabilität 60 / 100- Gewinnstabilität
Mit Premium sichtbar - Cashflow-Stabilität
Mit Premium sichtbar - Wertentwicklung in Krisen
Mit Premium sichtbar - Kursschwankungen
Mit Premium sichtbar - Maximaler Kursverlust
Mit Premium sichtbar
Schulden
- Verschuldungsgrad
Mit Premium sichtbar - Fremdkapitalquote
Mit Premium sichtbar - Schuldentilgungsdauer
Mit Premium sichtbar - Zinsdeckungsgrad
Mit Premium sichtbar
Cashflow
- Operativer Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Marge
Mit Premium sichtbar
Dividenden
- Dividendenrendite
Mit Premium sichtbar - Ausschüttungsquote
Mit Premium sichtbar - Dividendenwachstum
Mit Premium sichtbar - Jahre ohne Senkung
Mit Premium sichtbar
Marktvergleich
Der Kennzahlen-Score liegt höher als der von 32 % der anderen Unternehmen im Gesamtmarkt und 43 % der anderen Unternehmen in der Branche Hardware.
Umsatz- und Gewinnentwicklung
| Zeitpunkt | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| FY25 (31.12.2025) | 30,3 Mio. EUR | −24,7 Mio. EUR |
| FY24 (31.12.2024) | 204,3 Mio. EUR | −55,6 Mio. EUR |
| FY23 (31.12.2023) | 186,6 Mio. EUR | −3,3 Mio. EUR |
| FY22 (31.12.2022) | 142,7 Mio. EUR | 49 Mio. EUR |
| FY21 (31.12.2021) | 39 Mio. EUR | −15,9 Mio. EUR |
| FY20 (31.12.2020) | 51,6 Mio. EUR | −6,7 Mio. EUR |
Alle Angaben in Millionen EUR
Weitere Unternehmen
Die größten weiteren Unternehmen der Branche Hardware im Sektor Technologie.