Cheer Holding, Inc.
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kursanalyse
Chart zeigt den Aktienkurs.
| Zeitpunkt | Kurs |
|---|---|
| 27.10.2023 | 483,8 EUR |
| 03.11.2023 | 490,6 EUR |
| 10.11.2023 | 575,7 EUR |
| 17.11.2023 | 482,9 EUR |
| 24.11.2023 | 467,2 EUR |
| 01.12.2023 | 442,8 EUR |
| 08.12.2023 | 526,1 EUR |
| 15.12.2023 | 448,1 EUR |
| 22.12.2023 | 439,5 EUR |
| 29.12.2023 | 426,2 EUR |
| 05.01.2024 | 429,9 EUR |
| 12.01.2024 | 393,4 EUR |
| 19.01.2024 | 396,8 EUR |
| 26.01.2024 | 382,2 EUR |
| 02.02.2024 | 351,5 EUR |
| 09.02.2024 | 353,7 EUR |
| 16.02.2024 | 395,6 EUR |
| 23.02.2024 | 346,1 EUR |
| 01.03.2024 | 337,1 EUR |
| 08.03.2024 | 356,8 EUR |
| 15.03.2024 | 384,2 EUR |
| 22.03.2024 | 356,2 EUR |
| 29.03.2024 | 346,9 EUR |
| 05.04.2024 | 363,9 EUR |
| 12.04.2024 | 352 EUR |
| 19.04.2024 | 366,1 EUR |
| 26.04.2024 | 385 EUR |
| 03.05.2024 | 389,5 EUR |
| 10.05.2024 | 393,8 EUR |
| 17.05.2024 | 376,2 EUR |
| 24.05.2024 | 386,1 EUR |
| 31.05.2024 | 396,7 EUR |
| 07.06.2024 | 371,6 EUR |
| 14.06.2024 | 362,2 EUR |
| 21.06.2024 | 341 EUR |
| 28.06.2024 | 357,3 EUR |
| 05.07.2024 | 365,9 EUR |
| 12.07.2024 | 365 EUR |
| 19.07.2024 | 360,9 EUR |
| 26.07.2024 | 352,2 EUR |
| 02.08.2024 | 380,7 EUR |
| 09.08.2024 | 362,7 EUR |
| 16.08.2024 | 352 EUR |
| 23.08.2024 | 339,9 EUR |
| 30.08.2024 | 322 EUR |
| 06.09.2024 | 312,1 EUR |
| 13.09.2024 | 326,2 EUR |
| 20.09.2024 | 330,5 EUR |
| 27.09.2024 | 385,8 EUR |
| 04.10.2024 | 427,1 EUR |
| 11.10.2024 | 385,4 EUR |
| 18.10.2024 | 401 EUR |
| 25.10.2024 | 417,1 EUR |
| 01.11.2024 | 381,7 EUR |
| 08.11.2024 | 376 EUR |
| 15.11.2024 | 371,3 EUR |
| 22.11.2024 | 353 EUR |
| 29.11.2024 | 359,3 EUR |
| 06.12.2024 | 408,3 EUR |
| 13.12.2024 | 399,3 EUR |
| 20.12.2024 | 366,7 EUR |
| 27.12.2024 | 370,9 EUR |
| 03.01.2025 | 372,9 EUR |
| 10.01.2025 | 347,9 EUR |
| 17.01.2025 | 364,1 EUR |
| 24.01.2025 | 363,8 EUR |
| 31.01.2025 | 373,8 EUR |
| 07.02.2025 | 361,4 EUR |
| 14.02.2025 | 360,8 EUR |
| 21.02.2025 | 384,1 EUR |
| 28.02.2025 | 281 EUR |
| 07.03.2025 | 244,5 EUR |
| 14.03.2025 | 236,9 EUR |
| 21.03.2025 | 235,5 EUR |
| 28.03.2025 | 187,6 EUR |
| 04.04.2025 | 173,6 EUR |
| 11.04.2025 | 138,8 EUR |
| 18.04.2025 | 151,8 EUR |
| 25.04.2025 | 144 EUR |
| 02.05.2025 | 191,7 EUR |
| 09.05.2025 | 198,6 EUR |
| 16.05.2025 | 203,7 EUR |
| 23.05.2025 | 185,8 EUR |
| 30.05.2025 | 193,1 EUR |
| 06.06.2025 | 186,7 EUR |
| 13.06.2025 | 181,1 EUR |
| 20.06.2025 | 191,5 EUR |
| 27.06.2025 | 189,7 EUR |
| 04.07.2025 | 207,8 EUR |
| 11.07.2025 | 188,7 EUR |
| 18.07.2025 | 195,7 EUR |
| 25.07.2025 | 241,8 EUR |
| 01.08.2025 | 242 EUR |
| 08.08.2025 | 150,7 EUR |
| 15.08.2025 | 142,5 EUR |
| 22.08.2025 | 152,5 EUR |
| 29.08.2025 | 153,1 EUR |
| 05.09.2025 | 88,5 EUR |
| 12.09.2025 | 94,7 EUR |
| 19.09.2025 | 101 EUR |
| 26.09.2025 | 99 EUR |
| 03.10.2025 | 20,5 EUR |
| 10.10.2025 | 19,5 EUR |
| 17.10.2025 | 15,4 EUR |
| 24.10.2025 | 15,5 EUR |
| 31.10.2025 | 15,6 EUR |
| 07.11.2025 | 7,8 EUR |
| 14.11.2025 | 6,4 EUR |
| 21.11.2025 | 6,5 EUR |
| 28.11.2025 | 5,2 EUR |
| 05.12.2025 | 5,2 EUR |
| 12.12.2025 | 5,1 EUR |
| 19.12.2025 | 3,8 EUR |
| 26.12.2025 | 3,7 EUR |
| 02.01.2026 | 3,7 EUR |
| 09.01.2026 | 4,1 EUR |
| 16.01.2026 | 3,9 EUR |
| 23.01.2026 | 3,8 EUR |
| 30.01.2026 | 3,3 EUR |
| 06.02.2026 | 3,1 EUR |
| 13.02.2026 | 3,7 EUR |
| 20.02.2026 | 3,7 EUR |
| 27.02.2026 | 3,2 EUR |
| 06.03.2026 | 2,9 EUR |
| 13.03.2026 | 2,6 EUR |
| 20.03.2026 | 2,3 EUR |
| 27.03.2026 | 2,1 EUR |
| 03.04.2026 | 2,1 EUR |
| 10.04.2026 | 1,4 EUR |
| 17.04.2026 | 1,4 EUR |
| 24.04.2026 | 1,4 EUR |
| 01.05.2026 | 1,6 EUR |
| 08.05.2026 | 1,5 EUR |
| 15.05.2026 | 1,5 EUR |
| 22.05.2026 | 1,6 EUR |
| 29.05.2026 | 1,8 EUR |
| 05.06.2026 | 1,9 EUR |
| 12.06.2026 | 1,7 EUR |
| 19.06.2026 | 1,8 EUR |
| 26.06.2026 | 1,7 EUR |
| 03.07.2026 | 1,7 EUR |
| 10.07.2026 | 1,7 EUR |
| 17.07.2026 | 1,6 EUR |
| 24.07.2026 | 1,7 EUR |
| 31.07.2026 | 1,6 EUR |
| 07.08.2026 | 1,6 EUR |
| 14.08.2026 | 1,6 EUR |
| 21.08.2026 | 1,6 EUR |
| 28.08.2026 | 1,5 EUR |
| 04.09.2026 | 1,5 EUR |
| 11.09.2026 | 1,4 EUR |
| 18.09.2026 | 1,4 EUR |
| 25.09.2026 | 1,5 EUR |
| 02.10.2026 | 1,5 EUR |
| 09.10.2026 | 1,3 EUR |
| 16.10.2026 | 1,3 EUR |
| 23.10.2026 | 1,2 EUR |
| 26.10.2026 | 1,1 EUR |
Kursstand: 26.10.2026 Schlusskurs
Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kennzahlen und Scores freischalten Premium ansehen
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis 0,02×- Kurs-Umsatz-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbereinigtes KGV
Mit Premium sichtbar
Wachstum
Umsatzwachstum −1,78 %- Gewinnwachstum
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Nettomargen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Margen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Gewinn-je-Aktie-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbeständigkeit
Mit Premium sichtbar
Profitabilität
Eigenkapitalrendite 7,29 %- Gesamtkapitalrendite
Mit Premium sichtbar - Rendite auf investiertes Kapital
Mit Premium sichtbar - Operative Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar - Netto-Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar
Stabilität
Umsatzstabilität 82 / 100- Gewinnstabilität
Mit Premium sichtbar - Cashflow-Stabilität
Mit Premium sichtbar - Wertentwicklung in Krisen
Mit Premium sichtbar - Kursschwankungen
Mit Premium sichtbar - Maximaler Kursverlust
Mit Premium sichtbar
Schulden
- Verschuldungsgrad
Mit Premium sichtbar - Fremdkapitalquote
Mit Premium sichtbar - Schuldentilgungsdauer
Mit Premium sichtbar - Zinsdeckungsgrad
Mit Premium sichtbar
Cashflow
- Operativer Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Marge
Mit Premium sichtbar
Dividenden
- Dividendenrendite
Mit Premium sichtbar - Ausschüttungsquote
Mit Premium sichtbar - Dividendenwachstum
Mit Premium sichtbar - Jahre ohne Senkung
Mit Premium sichtbar
Marktvergleich
Der Kennzahlen-Score liegt höher als der von 62 % der anderen Unternehmen im Gesamtmarkt und 61 % der anderen Unternehmen im Sektor Kommunikation.
Umsatz- und Gewinnentwicklung
| Zeitpunkt | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| FY25 (31.12.2025) | 148,8 Mio. USD | 25,6 Mio. USD |
| FY24 (31.12.2024) | 147,2 Mio. USD | 26 Mio. USD |
| FY23 (31.12.2023) | 152,3 Mio. USD | 30,5 Mio. USD |
| FY22 (31.12.2022) | 157,1 Mio. USD | 26,9 Mio. USD |
| FY21 (31.12.2021) | 153 Mio. USD | 35,3 Mio. USD |
| FY20 (31.12.2020) | 123,8 Mio. USD | 49 Mio. USD |
| FY19 (31.12.2019) | 65,8 Mio. USD | 26,3 Mio. USD |
| FY18 (31.12.2018) | 1,6 Mio. USD |
Alle Angaben in Millionen USD
Weitere Unternehmen
Die größten Unternehmen aus dem Sektor Kommunikation, die der Branche „Sonstige“ zugeordnet sind.