Etsy Inc.
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kursanalyse
Chart zeigt den Aktienkurs.
| Zeitpunkt | Kurs |
|---|---|
| 27.10.2023 | 59,3 EUR |
| 03.11.2023 | 61 EUR |
| 10.11.2023 | 59,2 EUR |
| 17.11.2023 | 66,7 EUR |
| 24.11.2023 | 65,8 EUR |
| 01.12.2023 | 75,4 EUR |
| 08.12.2023 | 74,3 EUR |
| 15.12.2023 | 73,7 EUR |
| 22.12.2023 | 77,1 EUR |
| 29.12.2023 | 73,3 EUR |
| 05.01.2024 | 69,3 EUR |
| 12.01.2024 | 64,3 EUR |
| 19.01.2024 | 64,9 EUR |
| 26.01.2024 | 64 EUR |
| 02.02.2024 | 69,6 EUR |
| 09.02.2024 | 72,5 EUR |
| 16.02.2024 | 71,1 EUR |
| 23.02.2024 | 68,3 EUR |
| 01.03.2024 | 64,6 EUR |
| 08.03.2024 | 66,1 EUR |
| 15.03.2024 | 60,8 EUR |
| 22.03.2024 | 62,7 EUR |
| 29.03.2024 | 63,6 EUR |
| 05.04.2024 | 59,9 EUR |
| 12.04.2024 | 62,9 EUR |
| 19.04.2024 | 62,7 EUR |
| 26.04.2024 | 62,9 EUR |
| 03.05.2024 | 55,8 EUR |
| 10.05.2024 | 57,4 EUR |
| 17.05.2024 | 59 EUR |
| 24.05.2024 | 55,9 EUR |
| 31.05.2024 | 58,5 EUR |
| 07.06.2024 | 59,9 EUR |
| 14.06.2024 | 55,1 EUR |
| 21.06.2024 | 56,3 EUR |
| 28.06.2024 | 55,1 EUR |
| 05.07.2024 | 54 EUR |
| 12.07.2024 | 55,6 EUR |
| 19.07.2024 | 57,6 EUR |
| 26.07.2024 | 57,3 EUR |
| 02.08.2024 | 54,8 EUR |
| 09.08.2024 | 50,4 EUR |
| 16.08.2024 | 49 EUR |
| 23.08.2024 | 49,8 EUR |
| 30.08.2024 | 49,7 EUR |
| 06.09.2024 | 47,9 EUR |
| 13.09.2024 | 50,2 EUR |
| 20.09.2024 | 48,3 EUR |
| 27.09.2024 | 51,2 EUR |
| 04.10.2024 | 47,9 EUR |
| 11.10.2024 | 45,4 EUR |
| 18.10.2024 | 47,5 EUR |
| 25.10.2024 | 44,9 EUR |
| 01.11.2024 | 48,5 EUR |
| 08.11.2024 | 49,5 EUR |
| 15.11.2024 | 46,9 EUR |
| 22.11.2024 | 50,2 EUR |
| 29.11.2024 | 51,9 EUR |
| 06.12.2024 | 54,2 EUR |
| 13.12.2024 | 56,1 EUR |
| 20.12.2024 | 54,7 EUR |
| 27.12.2024 | 50,5 EUR |
| 03.01.2025 | 52,3 EUR |
| 10.01.2025 | 51 EUR |
| 17.01.2025 | 51,6 EUR |
| 24.01.2025 | 49,9 EUR |
| 31.01.2025 | 52,8 EUR |
| 07.02.2025 | 52,4 EUR |
| 14.02.2025 | 54,6 EUR |
| 21.02.2025 | 49 EUR |
| 28.02.2025 | 49,2 EUR |
| 07.03.2025 | 43,1 EUR |
| 14.03.2025 | 41,9 EUR |
| 21.03.2025 | 41,7 EUR |
| 28.03.2025 | 43,2 EUR |
| 04.04.2025 | 40,2 EUR |
| 11.04.2025 | 38,4 EUR |
| 18.04.2025 | 38,9 EUR |
| 25.04.2025 | 40,4 EUR |
| 02.05.2025 | 39,1 EUR |
| 09.05.2025 | 41,7 EUR |
| 16.05.2025 | 42 EUR |
| 23.05.2025 | 42,1 EUR |
| 30.05.2025 | 48,8 EUR |
| 06.06.2025 | 55,9 EUR |
| 13.06.2025 | 48,6 EUR |
| 20.06.2025 | 48,8 EUR |
| 27.06.2025 | 43,3 EUR |
| 04.07.2025 | 46,2 EUR |
| 11.07.2025 | 49,5 EUR |
| 18.07.2025 | 51,2 EUR |
| 25.07.2025 | 53,3 EUR |
| 01.08.2025 | 51,5 EUR |
| 08.08.2025 | 52,3 EUR |
| 15.08.2025 | 56,8 EUR |
| 22.08.2025 | 54 EUR |
| 29.08.2025 | 45,5 EUR |
| 05.09.2025 | 46,2 EUR |
| 12.09.2025 | 50,3 EUR |
| 19.09.2025 | 55,4 EUR |
| 26.09.2025 | 55 EUR |
| 03.10.2025 | 61,7 EUR |
| 10.10.2025 | 59,4 EUR |
| 17.10.2025 | 60,3 EUR |
| 24.10.2025 | 63,6 EUR |
| 31.10.2025 | 53,7 EUR |
| 07.11.2025 | 51,1 EUR |
| 14.11.2025 | 49 EUR |
| 21.11.2025 | 46,1 EUR |
| 28.11.2025 | 46,9 EUR |
| 05.12.2025 | 45,7 EUR |
| 12.12.2025 | 45,9 EUR |
| 19.12.2025 | 46,4 EUR |
| 26.12.2025 | 47,3 EUR |
| 02.01.2026 | 48,9 EUR |
| 09.01.2026 | 53,2 EUR |
| 16.01.2026 | 53,2 EUR |
| 23.01.2026 | 51,2 EUR |
| 30.01.2026 | 44,4 EUR |
| 06.02.2026 | 49 EUR |
| 13.02.2026 | 38,6 EUR |
| 20.02.2026 | 44,3 EUR |
| 27.02.2026 | 46,5 EUR |
| 06.03.2026 | 48,8 EUR |
| 13.03.2026 | 45,3 EUR |
| 20.03.2026 | 45,7 EUR |
| 27.03.2026 | 41,1 EUR |
| 03.04.2026 | 44,8 EUR |
| 10.04.2026 | 45 EUR |
| 17.04.2026 | 52,5 EUR |
| 24.04.2026 | 53,6 EUR |
| 01.05.2026 | 54 EUR |
| 08.05.2026 | 54,7 EUR |
| 15.05.2026 | 49,9 EUR |
| 22.05.2026 | 53,8 EUR |
| 29.05.2026 | 58,3 EUR |
| 05.06.2026 | 57,4 EUR |
| 12.06.2026 | 60,1 EUR |
| 19.06.2026 | 64,5 EUR |
| 26.06.2026 | 68,5 EUR |
| 03.07.2026 | 67,2 EUR |
| 10.07.2026 | 70,9 EUR |
| 17.07.2026 | 73,5 EUR |
| 24.07.2026 | 70,9 EUR |
| 31.07.2026 | 71,1 EUR |
| 07.08.2026 | 74,2 EUR |
| 14.08.2026 | 69,1 EUR |
| 21.08.2026 | 69,3 EUR |
| 28.08.2026 | 71,8 EUR |
| 04.09.2026 | 65,8 EUR |
| 11.09.2026 | 62,8 EUR |
| 18.09.2026 | 63,4 EUR |
| 25.09.2026 | 60 EUR |
| 02.10.2026 | 64,8 EUR |
| 09.10.2026 | 68,5 EUR |
| 16.10.2026 | 75,7 EUR |
| 23.10.2026 | 77,7 EUR |
| 26.10.2026 | 76,4 EUR |
Kursstand: 26.10.2026 Schlusskurs
Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kennzahlen und Scores freischalten Premium ansehen
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis 46,5×- Kurs-Umsatz-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbereinigtes KGV
Mit Premium sichtbar
Wachstum
Umsatzwachstum 3,96 %- Gewinnwachstum
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Nettomargen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Margen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Gewinn-je-Aktie-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbeständigkeit
Mit Premium sichtbar
Profitabilität
Eigenkapitalrendite −14,84 %- Gesamtkapitalrendite
Mit Premium sichtbar - Rendite auf investiertes Kapital
Mit Premium sichtbar - Operative Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar - Netto-Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar
Stabilität
Umsatzstabilität 56 / 100- Gewinnstabilität
Mit Premium sichtbar - Cashflow-Stabilität
Mit Premium sichtbar - Wertentwicklung in Krisen
Mit Premium sichtbar - Kursschwankungen
Mit Premium sichtbar - Maximaler Kursverlust
Mit Premium sichtbar
Schulden
- Verschuldungsgrad
Mit Premium sichtbar - Fremdkapitalquote
Mit Premium sichtbar - Schuldentilgungsdauer
Mit Premium sichtbar - Zinsdeckungsgrad
Mit Premium sichtbar
Cashflow
- Operativer Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Marge
Mit Premium sichtbar
Dividenden
- Dividendenrendite
Mit Premium sichtbar - Ausschüttungsquote
Mit Premium sichtbar - Dividendenwachstum
Mit Premium sichtbar - Jahre ohne Senkung
Mit Premium sichtbar
Marktvergleich
Der Kennzahlen-Score liegt höher als der von 89 % der anderen Unternehmen im Gesamtmarkt und 83 % der anderen Unternehmen in der Branche E-Commerce.
Umsatz- und Gewinnentwicklung
| Zeitpunkt | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| FY25 (31.12.2025) | 2,9 Mrd. USD | 0,2 Mrd. USD |
| FY24 (31.12.2024) | 2,8 Mrd. USD | 0,3 Mrd. USD |
| FY23 (31.12.2023) | 2,8 Mrd. USD | 0,3 Mrd. USD |
| FY22 (31.12.2022) | 2,6 Mrd. USD | −0,7 Mrd. USD |
| FY21 (31.12.2021) | 2,3 Mrd. USD | 0,5 Mrd. USD |
| FY20 (31.12.2020) | 1,7 Mrd. USD | 0,4 Mrd. USD |
| FY19 (31.12.2019) | 0,8 Mrd. USD | 0,1 Mrd. USD |
| FY18 (31.12.2018) | 0,6 Mrd. USD | 0,1 Mrd. USD |
| FY17 (31.12.2017) | 0,4 Mrd. USD | 0,1 Mrd. USD |
| FY16 (31.12.2016) | 0,4 Mrd. USD | 0 Mrd. USD |
Alle Angaben in Milliarden USD
Weitere Unternehmen
Die größten weiteren Unternehmen der Branche E-Commerce im Sektor Konsum.