KSB SE & Co. KGaA (Vz)
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kursanalyse
Chart zeigt den Aktienkurs.
| Zeitpunkt | Kurs |
|---|---|
| 27.10.2023 | 459 EUR |
| 03.11.2023 | 489,6 EUR |
| 10.11.2023 | 457,2 EUR |
| 17.11.2023 | 464,4 EUR |
| 24.11.2023 | 475,2 EUR |
| 01.12.2023 | 513 EUR |
| 08.12.2023 | 525,7 EUR |
| 15.12.2023 | 525,7 EUR |
| 22.12.2023 | 502,2 EUR |
| 29.12.2023 | 523,8 EUR |
| 05.01.2024 | 523,8 EUR |
| 12.01.2024 | 525,7 EUR |
| 19.01.2024 | 511,2 EUR |
| 26.01.2024 | 532,9 EUR |
| 02.02.2024 | 522 EUR |
| 09.02.2024 | 527,5 EUR |
| 16.02.2024 | 523,8 EUR |
| 23.02.2024 | 518,4 EUR |
| 01.03.2024 | 518,4 EUR |
| 08.03.2024 | 498,6 EUR |
| 15.03.2024 | 514,8 EUR |
| 22.03.2024 | 514,8 EUR |
| 29.03.2024 | 561,7 EUR |
| 05.04.2024 | 545,5 EUR |
| 12.04.2024 | 547,3 EUR |
| 19.04.2024 | 556,3 EUR |
| 26.04.2024 | 554,5 EUR |
| 03.05.2024 | 558,1 EUR |
| 10.05.2024 | 574,3 EUR |
| 17.05.2024 | 585,6 EUR |
| 24.05.2024 | 578,1 EUR |
| 31.05.2024 | 602,5 EUR |
| 07.06.2024 | 604,4 EUR |
| 14.06.2024 | 600,6 EUR |
| 21.06.2024 | 602,5 EUR |
| 28.06.2024 | 606,2 EUR |
| 05.07.2024 | 615,6 EUR |
| 12.07.2024 | 606,2 EUR |
| 19.07.2024 | 595 EUR |
| 26.07.2024 | 591,2 EUR |
| 02.08.2024 | 576,2 EUR |
| 09.08.2024 | 576,2 EUR |
| 16.08.2024 | 580 EUR |
| 23.08.2024 | 551,8 EUR |
| 30.08.2024 | 546,2 EUR |
| 06.09.2024 | 527,4 EUR |
| 13.09.2024 | 527,4 EUR |
| 20.09.2024 | 551,8 EUR |
| 27.09.2024 | 557,4 EUR |
| 04.10.2024 | 555,6 EUR |
| 11.10.2024 | 568,7 EUR |
| 18.10.2024 | 568,7 EUR |
| 25.10.2024 | 561,2 EUR |
| 01.11.2024 | 546,2 EUR |
| 08.11.2024 | 566,8 EUR |
| 15.11.2024 | 566,8 EUR |
| 22.11.2024 | 553,7 EUR |
| 29.11.2024 | 576,2 EUR |
| 06.12.2024 | 578,1 EUR |
| 13.12.2024 | 581,8 EUR |
| 20.12.2024 | 559,3 EUR |
| 27.12.2024 | 561,2 EUR |
| 03.01.2025 | 555,6 EUR |
| 10.01.2025 | 551,8 EUR |
| 17.01.2025 | 557,4 EUR |
| 24.01.2025 | 574,3 EUR |
| 31.01.2025 | 604,4 EUR |
| 07.02.2025 | 608,1 EUR |
| 14.02.2025 | 623,1 EUR |
| 21.02.2025 | 613,8 EUR |
| 28.02.2025 | 634,4 EUR |
| 07.03.2025 | 694,5 EUR |
| 14.03.2025 | 703,8 EUR |
| 21.03.2025 | 773,3 EUR |
| 28.03.2025 | 758,3 EUR |
| 04.04.2025 | 700,1 EUR |
| 11.04.2025 | 698,2 EUR |
| 18.04.2025 | 724,5 EUR |
| 25.04.2025 | 750,8 EUR |
| 02.05.2025 | 763,9 EUR |
| 09.05.2025 | 760,9 EUR |
| 16.05.2025 | 776,4 EUR |
| 23.05.2025 | 766,7 EUR |
| 30.05.2025 | 751,2 EUR |
| 06.06.2025 | 755 EUR |
| 13.06.2025 | 743,4 EUR |
| 20.06.2025 | 766,7 EUR |
| 27.06.2025 | 857,9 EUR |
| 04.07.2025 | 834,6 EUR |
| 11.07.2025 | 865,7 EUR |
| 18.07.2025 | 879,3 EUR |
| 25.07.2025 | 912,3 EUR |
| 01.08.2025 | 867,6 EUR |
| 08.08.2025 | 889 EUR |
| 15.08.2025 | 881,2 EUR |
| 22.08.2025 | 854 EUR |
| 29.08.2025 | 842,4 EUR |
| 05.09.2025 | 813,3 EUR |
| 12.09.2025 | 854 EUR |
| 19.09.2025 | 879,3 EUR |
| 26.09.2025 | 830,7 EUR |
| 03.10.2025 | 865,7 EUR |
| 10.10.2025 | 823 EUR |
| 17.10.2025 | 821 EUR |
| 24.10.2025 | 861,8 EUR |
| 31.10.2025 | 873,4 EUR |
| 07.11.2025 | 887 EUR |
| 14.11.2025 | 931,7 EUR |
| 21.11.2025 | 939,4 EUR |
| 28.11.2025 | 947,2 EUR |
| 05.12.2025 | 953 EUR |
| 12.12.2025 | 937,5 EUR |
| 19.12.2025 | 918,1 EUR |
| 26.12.2025 | 914,2 EUR |
| 02.01.2026 | 925,8 EUR |
| 09.01.2026 | 1.014,2 EUR |
| 16.01.2026 | 980,2 EUR |
| 23.01.2026 | 1.019 EUR |
| 30.01.2026 | 1.043,3 EUR |
| 06.02.2026 | 1.082,1 EUR |
| 13.02.2026 | 1.062,7 EUR |
| 20.02.2026 | 1.048,1 EUR |
| 27.02.2026 | 1.048,1 EUR |
| 06.03.2026 | 999,6 EUR |
| 13.03.2026 | 1.116,1 EUR |
| 20.03.2026 | 1.120,9 EUR |
| 27.03.2026 | 875,4 EUR |
| 03.04.2026 | 927,8 EUR |
| 10.04.2026 | 993,8 EUR |
| 17.04.2026 | 1.054 EUR |
| 24.04.2026 | 952 EUR |
| 01.05.2026 | 924,9 EUR |
| 08.05.2026 | 827 EUR |
| 15.05.2026 | 787 EUR |
| 22.05.2026 | 791 EUR |
| 29.05.2026 | 867 EUR |
| 05.06.2026 | 810 EUR |
| 12.06.2026 | 815 EUR |
| 19.06.2026 | 854 EUR |
| 26.06.2026 | 857 EUR |
| 03.07.2026 | 867 EUR |
| 10.07.2026 | 808 EUR |
| 17.07.2026 | 800 EUR |
| 24.07.2026 | 824 EUR |
| 31.07.2026 | 833 EUR |
| 07.08.2026 | 894 EUR |
| 14.08.2026 | 860 EUR |
| 21.08.2026 | 815 EUR |
| 28.08.2026 | 888 EUR |
| 04.09.2026 | 846 EUR |
| 11.09.2026 | 835 EUR |
| 18.09.2026 | 807 EUR |
| 25.09.2026 | 817 EUR |
| 02.10.2026 | 811 EUR |
| 09.10.2026 | 796 EUR |
| 16.10.2026 | 813 EUR |
| 23.10.2026 | 789 EUR |
| 26.10.2026 | 780 EUR |
Kursstand: 26.10.2026 Schlusskurs
Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kennzahlen und Scores freischalten Premium ansehen
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis 9,71×- Kurs-Umsatz-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbereinigtes KGV
Mit Premium sichtbar
Wachstum
Umsatzwachstum 5,65 %- Gewinnwachstum
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Nettomargen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Margen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Gewinn-je-Aktie-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbeständigkeit
Mit Premium sichtbar
Profitabilität
Eigenkapitalrendite 11,59 %- Gesamtkapitalrendite
Mit Premium sichtbar - Rendite auf investiertes Kapital
Mit Premium sichtbar - Operative Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar - Netto-Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar
Stabilität
Umsatzstabilität 90 / 100- Gewinnstabilität
Mit Premium sichtbar - Cashflow-Stabilität
Mit Premium sichtbar - Wertentwicklung in Krisen
Mit Premium sichtbar - Kursschwankungen
Mit Premium sichtbar - Maximaler Kursverlust
Mit Premium sichtbar
Schulden
- Verschuldungsgrad
Mit Premium sichtbar - Fremdkapitalquote
Mit Premium sichtbar - Schuldentilgungsdauer
Mit Premium sichtbar - Zinsdeckungsgrad
Mit Premium sichtbar
Cashflow
- Operativer Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Marge
Mit Premium sichtbar
Dividenden
- Dividendenrendite
Mit Premium sichtbar - Ausschüttungsquote
Mit Premium sichtbar - Dividendenwachstum
Mit Premium sichtbar - Jahre ohne Senkung
Mit Premium sichtbar
Marktvergleich
Der Kennzahlen-Score liegt höher als der von 65 % der anderen Unternehmen im Gesamtmarkt und 63 % der anderen Unternehmen im Sektor Industrie.
Umsatz- und Gewinnentwicklung
| Zeitpunkt | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| FY25 (31.12.2025) | 3 Mrd. EUR | 0,1 Mrd. EUR |
| FY24 (31.12.2024) | 3 Mrd. EUR | 0,1 Mrd. EUR |
| FY23 (31.12.2023) | 2,8 Mrd. EUR | 0,2 Mrd. EUR |
| FY22 (31.12.2022) | 2,6 Mrd. EUR | 0,1 Mrd. EUR |
| FY21 (31.12.2021) | 2,3 Mrd. EUR | 0,1 Mrd. EUR |
| FY20 (31.12.2020) | 2,2 Mrd. EUR | 0 Mrd. EUR |
Alle Angaben in Milliarden EUR
Weitere Unternehmen
Die größten Unternehmen aus dem Sektor Industrie, die der Branche „Sonstige“ zugeordnet sind.