Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kursanalyse
Chart zeigt den Aktienkurs.
| Zeitpunkt | Kurs |
|---|---|
| 27.10.2023 | 16,1 EUR |
| 03.11.2023 | 16,1 EUR |
| 10.11.2023 | 16,4 EUR |
| 17.11.2023 | 17,2 EUR |
| 24.11.2023 | 17,8 EUR |
| 01.12.2023 | 18 EUR |
| 08.12.2023 | 18,9 EUR |
| 15.12.2023 | 18,6 EUR |
| 22.12.2023 | 18,4 EUR |
| 29.12.2023 | 18,4 EUR |
| 05.01.2024 | 16,8 EUR |
| 12.01.2024 | 17,3 EUR |
| 19.01.2024 | 16,9 EUR |
| 26.01.2024 | 15,8 EUR |
| 02.02.2024 | 15,7 EUR |
| 09.02.2024 | 17 EUR |
| 16.02.2024 | 19,3 EUR |
| 23.02.2024 | 16,7 EUR |
| 01.03.2024 | 16,7 EUR |
| 08.03.2024 | 16,9 EUR |
| 15.03.2024 | 15,7 EUR |
| 22.03.2024 | 16,2 EUR |
| 29.03.2024 | 17 EUR |
| 05.04.2024 | 16,4 EUR |
| 12.04.2024 | 17,1 EUR |
| 19.04.2024 | 16,9 EUR |
| 26.04.2024 | 17,6 EUR |
| 03.05.2024 | 17,3 EUR |
| 10.05.2024 | 18,4 EUR |
| 17.05.2024 | 19,4 EUR |
| 24.05.2024 | 19,9 EUR |
| 31.05.2024 | 20 EUR |
| 07.06.2024 | 18,7 EUR |
| 14.06.2024 | 18,5 EUR |
| 21.06.2024 | 19,3 EUR |
| 28.06.2024 | 18,7 EUR |
| 05.07.2024 | 19,1 EUR |
| 12.07.2024 | 19,3 EUR |
| 19.07.2024 | 19,3 EUR |
| 26.07.2024 | 20,9 EUR |
| 02.08.2024 | 19,4 EUR |
| 09.08.2024 | 18,1 EUR |
| 16.08.2024 | 19,2 EUR |
| 23.08.2024 | 20,5 EUR |
| 30.08.2024 | 20,7 EUR |
| 06.09.2024 | 19 EUR |
| 13.09.2024 | 20,3 EUR |
| 20.09.2024 | 20,5 EUR |
| 27.09.2024 | 20,9 EUR |
| 04.10.2024 | 22,4 EUR |
| 11.10.2024 | 23 EUR |
| 18.10.2024 | 22,9 EUR |
| 25.10.2024 | 22,1 EUR |
| 01.11.2024 | 21 EUR |
| 08.11.2024 | 24,1 EUR |
| 15.11.2024 | 23,1 EUR |
| 22.11.2024 | 25,6 EUR |
| 29.11.2024 | 25,6 EUR |
| 06.12.2024 | 26,5 EUR |
| 13.12.2024 | 25,5 EUR |
| 20.12.2024 | 24,9 EUR |
| 27.12.2024 | 25,4 EUR |
| 03.01.2025 | 26,7 EUR |
| 10.01.2025 | 28,5 EUR |
| 17.01.2025 | 32,6 EUR |
| 24.01.2025 | 32,6 EUR |
| 31.01.2025 | 32,1 EUR |
| 07.02.2025 | 31,3 EUR |
| 14.02.2025 | 25,9 EUR |
| 21.02.2025 | 24,2 EUR |
| 28.02.2025 | 25,3 EUR |
| 07.03.2025 | 25,1 EUR |
| 14.03.2025 | 27,9 EUR |
| 21.03.2025 | 28,5 EUR |
| 28.03.2025 | 28,4 EUR |
| 04.04.2025 | 25,2 EUR |
| 11.04.2025 | 29,3 EUR |
| 18.04.2025 | 29,1 EUR |
| 25.04.2025 | 29,6 EUR |
| 02.05.2025 | 32 EUR |
| 09.05.2025 | 29,9 EUR |
| 16.05.2025 | 31,5 EUR |
| 23.05.2025 | 31,9 EUR |
| 30.05.2025 | 32,5 EUR |
| 06.06.2025 | 35,5 EUR |
| 13.06.2025 | 36,3 EUR |
| 20.06.2025 | 37,4 EUR |
| 27.06.2025 | 39,2 EUR |
| 04.07.2025 | 38 EUR |
| 11.07.2025 | 44,3 EUR |
| 18.07.2025 | 50,7 EUR |
| 25.07.2025 | 51 EUR |
| 01.08.2025 | 49,7 EUR |
| 08.08.2025 | 54,8 EUR |
| 15.08.2025 | 58,6 EUR |
| 22.08.2025 | 57,5 EUR |
| 29.08.2025 | 56,5 EUR |
| 05.09.2025 | 55,4 EUR |
| 12.09.2025 | 59,1 EUR |
| 19.09.2025 | 68,8 EUR |
| 26.09.2025 | 73,9 EUR |
| 03.10.2025 | 82 EUR |
| 10.10.2025 | 81,8 EUR |
| 17.10.2025 | 71,2 EUR |
| 24.10.2025 | 78,5 EUR |
| 31.10.2025 | 78,4 EUR |
| 07.11.2025 | 67,4 EUR |
| 14.11.2025 | 62,2 EUR |
| 21.11.2025 | 60 EUR |
| 28.11.2025 | 65,8 EUR |
| 05.12.2025 | 65,7 EUR |
| 12.12.2025 | 64,8 EUR |
| 19.12.2025 | 64,4 EUR |
| 26.12.2025 | 65,9 EUR |
| 02.01.2026 | 67,6 EUR |
| 09.01.2026 | 97,7 EUR |
| 16.01.2026 | 112,5 EUR |
| 23.01.2026 | 94 EUR |
| 30.01.2026 | 86,4 EUR |
| 06.02.2026 | 80 EUR |
| 13.02.2026 | 75,1 EUR |
| 20.02.2026 | 81,7 EUR |
| 27.02.2026 | 73 EUR |
| 06.03.2026 | 75,3 EUR |
| 13.03.2026 | 76,3 EUR |
| 20.03.2026 | 73,2 EUR |
| 27.03.2026 | 62,5 EUR |
| 03.04.2026 | 58,4 EUR |
| 10.04.2026 | 60,1 EUR |
| 17.04.2026 | 60,2 EUR |
| 24.04.2026 | 52,3 EUR |
| 01.05.2026 | 53 EUR |
| 08.05.2026 | 49,2 EUR |
| 15.05.2026 | 44,8 EUR |
| 22.05.2026 | 48,5 EUR |
| 29.05.2026 | 55,1 EUR |
| 05.06.2026 | 50,3 EUR |
| 12.06.2026 | 49,9 EUR |
| 19.06.2026 | 47,3 EUR |
| 26.06.2026 | 41,4 EUR |
| 03.07.2026 | 48,3 EUR |
| 10.07.2026 | 42,2 EUR |
| 17.07.2026 | 40,3 EUR |
| 24.07.2026 | 41,6 EUR |
| 31.07.2026 | 40,6 EUR |
| 07.08.2026 | 52,7 EUR |
| 14.08.2026 | 55,8 EUR |
| 21.08.2026 | 48,9 EUR |
| 28.08.2026 | 44,7 EUR |
| 04.09.2026 | 41,1 EUR |
| 11.09.2026 | 40,3 EUR |
| 18.09.2026 | 41,4 EUR |
| 25.09.2026 | 40 EUR |
| 02.10.2026 | 38,4 EUR |
| 09.10.2026 | 37,8 EUR |
| 16.10.2026 | 35,9 EUR |
| 23.10.2026 | 34,6 EUR |
| 26.10.2026 | 36,1 EUR |
Kursstand: 26.10.2026 Schlusskurs
Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kennzahlen und Scores freischalten Premium ansehen
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis 228×- Kurs-Umsatz-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbereinigtes KGV
Mit Premium sichtbar
Wachstum
Umsatzwachstum 14,45 %- Gewinnwachstum
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Nettomargen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Margen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Gewinn-je-Aktie-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbeständigkeit
Mit Premium sichtbar
Profitabilität
Eigenkapitalrendite 1,15 %- Gesamtkapitalrendite
Mit Premium sichtbar - Rendite auf investiertes Kapital
Mit Premium sichtbar - Operative Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar - Netto-Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar
Stabilität
Umsatzstabilität 80 / 100- Gewinnstabilität
Mit Premium sichtbar - Cashflow-Stabilität
Mit Premium sichtbar - Wertentwicklung in Krisen
Mit Premium sichtbar - Kursschwankungen
Mit Premium sichtbar - Maximaler Kursverlust
Mit Premium sichtbar
Schulden
- Verschuldungsgrad
Mit Premium sichtbar - Fremdkapitalquote
Mit Premium sichtbar - Schuldentilgungsdauer
Mit Premium sichtbar - Zinsdeckungsgrad
Mit Premium sichtbar
Cashflow
- Operativer Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Marge
Mit Premium sichtbar
Dividenden
- Dividendenrendite
Mit Premium sichtbar - Ausschüttungsquote
Mit Premium sichtbar - Dividendenwachstum
Mit Premium sichtbar - Jahre ohne Senkung
Mit Premium sichtbar
Marktvergleich
Der Kennzahlen-Score liegt höher als der von 27 % der anderen Unternehmen im Gesamtmarkt und 27 % der anderen Unternehmen in der Branche Luftfahrt & Rüstung.
Umsatz- und Gewinnentwicklung
| Zeitpunkt | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| FY25 (28.12.2025) | 1,4 Mrd. USD | 0 Mrd. USD |
| FY24 (29.12.2024) | 1,1 Mrd. USD | 0 Mrd. USD |
| FY23 (31.12.2023) | 1 Mrd. USD | 0 Mrd. USD |
| FY22 (25.12.2022) | 0,9 Mrd. USD | 0 Mrd. USD |
| FY21 (26.12.2021) | 0,8 Mrd. USD | 0 Mrd. USD |
| FY20 (27.12.2020) | 0,8 Mrd. USD | 0,1 Mrd. USD |
| FY19 (29.12.2019) | 0,7 Mrd. USD | 0 Mrd. USD |
| FY18 (30.12.2018) | 0,6 Mrd. USD | 0 Mrd. USD |
| FY17 (31.12.2017) | 0,6 Mrd. USD | 0 Mrd. USD |
| FY16 (25.12.2016) | 0,5 Mrd. USD | −0,1 Mrd. USD |
Alle Angaben in Milliarden USD
Weitere Unternehmen
Die größten weiteren Unternehmen der Branche Luftfahrt & Rüstung im Sektor Industrie.