Centrus Energy Corp.
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kursanalyse
Chart zeigt den Aktienkurs.
| Zeitpunkt | Kurs |
|---|---|
| 27.10.2023 | 47,1 EUR |
| 03.11.2023 | 51,3 EUR |
| 10.11.2023 | 47,3 EUR |
| 17.11.2023 | 48,3 EUR |
| 24.11.2023 | 47 EUR |
| 01.12.2023 | 45,1 EUR |
| 08.12.2023 | 47,5 EUR |
| 15.12.2023 | 47,9 EUR |
| 22.12.2023 | 49,1 EUR |
| 29.12.2023 | 49,2 EUR |
| 05.01.2024 | 45,9 EUR |
| 12.01.2024 | 49,8 EUR |
| 19.01.2024 | 49,8 EUR |
| 26.01.2024 | 47,4 EUR |
| 02.02.2024 | 46,2 EUR |
| 09.02.2024 | 42,4 EUR |
| 16.02.2024 | 40,9 EUR |
| 23.02.2024 | 37,8 EUR |
| 01.03.2024 | 38,3 EUR |
| 08.03.2024 | 36,6 EUR |
| 15.03.2024 | 35,1 EUR |
| 22.03.2024 | 37,3 EUR |
| 29.03.2024 | 38,4 EUR |
| 05.04.2024 | 41,3 EUR |
| 12.04.2024 | 40,8 EUR |
| 19.04.2024 | 38,8 EUR |
| 26.04.2024 | 38,8 EUR |
| 03.05.2024 | 41,9 EUR |
| 10.05.2024 | 40,7 EUR |
| 17.05.2024 | 43 EUR |
| 24.05.2024 | 44,3 EUR |
| 31.05.2024 | 45,7 EUR |
| 07.06.2024 | 40 EUR |
| 14.06.2024 | 39 EUR |
| 21.06.2024 | 40,9 EUR |
| 28.06.2024 | 39,9 EUR |
| 05.07.2024 | 38,2 EUR |
| 12.07.2024 | 44,8 EUR |
| 19.07.2024 | 40,7 EUR |
| 26.07.2024 | 39,3 EUR |
| 02.08.2024 | 34,7 EUR |
| 09.08.2024 | 36,5 EUR |
| 16.08.2024 | 33,9 EUR |
| 23.08.2024 | 35,9 EUR |
| 30.08.2024 | 35,7 EUR |
| 06.09.2024 | 31,8 EUR |
| 13.09.2024 | 35,7 EUR |
| 20.09.2024 | 40,3 EUR |
| 27.09.2024 | 51,7 EUR |
| 04.10.2024 | 61,5 EUR |
| 11.10.2024 | 54,4 EUR |
| 18.10.2024 | 90,9 EUR |
| 25.10.2024 | 79,4 EUR |
| 01.11.2024 | 100,6 EUR |
| 08.11.2024 | 85,2 EUR |
| 15.11.2024 | 66,3 EUR |
| 22.11.2024 | 83,4 EUR |
| 29.11.2024 | 86,2 EUR |
| 06.12.2024 | 74 EUR |
| 13.12.2024 | 68,9 EUR |
| 20.12.2024 | 64,3 EUR |
| 27.12.2024 | 67,8 EUR |
| 03.01.2025 | 78,5 EUR |
| 10.01.2025 | 68,7 EUR |
| 17.01.2025 | 75,6 EUR |
| 24.01.2025 | 87,9 EUR |
| 31.01.2025 | 79,2 EUR |
| 07.02.2025 | 105 EUR |
| 14.02.2025 | 108,8 EUR |
| 21.02.2025 | 93,9 EUR |
| 28.02.2025 | 87,1 EUR |
| 07.03.2025 | 73,5 EUR |
| 14.03.2025 | 70,1 EUR |
| 21.03.2025 | 68,4 EUR |
| 28.03.2025 | 61,4 EUR |
| 04.04.2025 | 49,2 EUR |
| 11.04.2025 | 56,7 EUR |
| 18.04.2025 | 59,2 EUR |
| 25.04.2025 | 61,2 EUR |
| 02.05.2025 | 64,7 EUR |
| 09.05.2025 | 83,2 EUR |
| 16.05.2025 | 85,5 EUR |
| 23.05.2025 | 100,2 EUR |
| 30.05.2025 | 111,9 EUR |
| 06.06.2025 | 125,4 EUR |
| 13.06.2025 | 140,9 EUR |
| 20.06.2025 | 165 EUR |
| 27.06.2025 | 144,1 EUR |
| 04.07.2025 | 149,3 EUR |
| 11.07.2025 | 176,7 EUR |
| 18.07.2025 | 214 EUR |
| 25.07.2025 | 205,6 EUR |
| 01.08.2025 | 182,7 EUR |
| 08.08.2025 | 191,6 EUR |
| 15.08.2025 | 156,9 EUR |
| 22.08.2025 | 160,6 EUR |
| 29.08.2025 | 173 EUR |
| 05.09.2025 | 175,6 EUR |
| 12.09.2025 | 189,6 EUR |
| 19.09.2025 | 250,9 EUR |
| 26.09.2025 | 261,6 EUR |
| 03.10.2025 | 292,7 EUR |
| 10.10.2025 | 314,4 EUR |
| 17.10.2025 | 325,5 EUR |
| 24.10.2025 | 329,8 EUR |
| 31.10.2025 | 318 EUR |
| 07.11.2025 | 254,4 EUR |
| 14.11.2025 | 214,6 EUR |
| 21.11.2025 | 209,8 EUR |
| 28.11.2025 | 224,2 EUR |
| 05.12.2025 | 228,6 EUR |
| 12.12.2025 | 212,3 EUR |
| 19.12.2025 | 223,5 EUR |
| 26.12.2025 | 215,7 EUR |
| 02.01.2026 | 232,5 EUR |
| 09.01.2026 | 263 EUR |
| 16.01.2026 | 285 EUR |
| 23.01.2026 | 252,2 EUR |
| 30.01.2026 | 233,5 EUR |
| 06.02.2026 | 223,4 EUR |
| 13.02.2026 | 167,9 EUR |
| 20.02.2026 | 173,1 EUR |
| 27.02.2026 | 171,6 EUR |
| 06.03.2026 | 163,4 EUR |
| 13.03.2026 | 182,7 EUR |
| 20.03.2026 | 161,6 EUR |
| 27.03.2026 | 158,8 EUR |
| 03.04.2026 | 159 EUR |
| 10.04.2026 | 159,9 EUR |
| 17.04.2026 | 172,6 EUR |
| 24.04.2026 | 175,6 EUR |
| 01.05.2026 | 176,6 EUR |
| 08.05.2026 | 176,3 EUR |
| 15.05.2026 | 157 EUR |
| 22.05.2026 | 154,7 EUR |
| 29.05.2026 | 156,7 EUR |
| 05.06.2026 | 139 EUR |
| 12.06.2026 | 140,6 EUR |
| 19.06.2026 | 166,9 EUR |
| 26.06.2026 | 145,2 EUR |
| 03.07.2026 | 141,6 EUR |
| 10.07.2026 | 149,6 EUR |
| 17.07.2026 | 136,5 EUR |
| 24.07.2026 | 144,1 EUR |
| 31.07.2026 | 154,1 EUR |
| 07.08.2026 | 165,9 EUR |
| 14.08.2026 | 164,4 EUR |
| 21.08.2026 | 159,2 EUR |
| 28.08.2026 | 151 EUR |
| 04.09.2026 | 149,6 EUR |
| 11.09.2026 | 131,4 EUR |
| 18.09.2026 | 126,7 EUR |
| 25.09.2026 | 129 EUR |
| 02.10.2026 | 124,1 EUR |
| 09.10.2026 | 127,1 EUR |
| 16.10.2026 | 102,1 EUR |
| 23.10.2026 | 91,5 EUR |
| 26.10.2026 | 88 EUR |
Kursstand: 26.10.2026 Schlusskurs
Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kennzahlen und Scores freischalten Premium ansehen
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis 53,1×- Kurs-Umsatz-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbereinigtes KGV
Mit Premium sichtbar
Wachstum
Umsatzwachstum 15,16 %- Gewinnwachstum
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Nettomargen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Margen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Gewinn-je-Aktie-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbeständigkeit
Mit Premium sichtbar
Profitabilität
Eigenkapitalrendite 8,05 %- Gesamtkapitalrendite
Mit Premium sichtbar - Rendite auf investiertes Kapital
Mit Premium sichtbar - Operative Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar - Netto-Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar
Stabilität
Umsatzstabilität 57 / 100- Gewinnstabilität
Mit Premium sichtbar - Cashflow-Stabilität
Mit Premium sichtbar - Wertentwicklung in Krisen
Mit Premium sichtbar - Kursschwankungen
Mit Premium sichtbar - Maximaler Kursverlust
Mit Premium sichtbar
Schulden
- Verschuldungsgrad
Mit Premium sichtbar - Fremdkapitalquote
Mit Premium sichtbar - Schuldentilgungsdauer
Mit Premium sichtbar - Zinsdeckungsgrad
Mit Premium sichtbar
Cashflow
- Operativer Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Marge
Mit Premium sichtbar
Dividenden
- Dividendenrendite
Mit Premium sichtbar - Ausschüttungsquote
Mit Premium sichtbar - Dividendenwachstum
Mit Premium sichtbar - Jahre ohne Senkung
Mit Premium sichtbar
Marktvergleich
Der Kennzahlen-Score liegt höher als der von 50 % der anderen Unternehmen im Gesamtmarkt und 51 % der anderen Unternehmen im Sektor Energie.
Umsatz- und Gewinnentwicklung
| Zeitpunkt | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| FY25 (31.12.2025) | 0,5 Mrd. USD | 0,1 Mrd. USD |
| FY24 (31.12.2024) | 0,4 Mrd. USD | 0,1 Mrd. USD |
| FY23 (31.12.2023) | 0,3 Mrd. USD | 0,1 Mrd. USD |
| FY22 (31.12.2022) | 0,3 Mrd. USD | 0,1 Mrd. USD |
| FY21 (31.12.2021) | 0,3 Mrd. USD | 0,2 Mrd. USD |
| FY20 (31.12.2020) | 0,3 Mrd. USD | 0,1 Mrd. USD |
| FY19 (31.12.2019) | 0,2 Mrd. USD | 0 Mrd. USD |
| FY14 (31.12.2014) | 0,5 Mrd. USD | |
| FY13 (31.12.2013) | 1,3 Mrd. USD | −0,2 Mrd. USD |
| FY12 (31.12.2012) | 1,9 Mrd. USD | −1,2 Mrd. USD |
Alle Angaben in Milliarden USD
Weitere Unternehmen
Die größten Unternehmen aus dem Sektor Energie, die der Branche „Sonstige“ zugeordnet sind.