LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kursanalyse
Chart zeigt den Aktienkurs.
| Zeitpunkt | Kurs |
|---|---|
| 27.10.2023 | 619,3 EUR |
| 03.11.2023 | 658,1 EUR |
| 10.11.2023 | 643,4 EUR |
| 17.11.2023 | 666,3 EUR |
| 24.11.2023 | 661,9 EUR |
| 01.12.2023 | 659,8 EUR |
| 08.12.2023 | 697,5 EUR |
| 15.12.2023 | 706,3 EUR |
| 22.12.2023 | 696,2 EUR |
| 29.12.2023 | 692,3 EUR |
| 05.01.2024 | 650,1 EUR |
| 12.01.2024 | 632,2 EUR |
| 19.01.2024 | 622,3 EUR |
| 26.01.2024 | 729,6 EUR |
| 02.02.2024 | 734,3 EUR |
| 09.02.2024 | 762,1 EUR |
| 16.02.2024 | 769,9 EUR |
| 23.02.2024 | 802,3 EUR |
| 01.03.2024 | 798,8 EUR |
| 08.03.2024 | 797,3 EUR |
| 15.03.2024 | 813,8 EUR |
| 22.03.2024 | 782 EUR |
| 29.03.2024 | 786,8 EUR |
| 05.04.2024 | 754,8 EUR |
| 12.04.2024 | 737,2 EUR |
| 19.04.2024 | 751,8 EUR |
| 26.04.2024 | 754,7 EUR |
| 03.05.2024 | 744,9 EUR |
| 10.05.2024 | 751 EUR |
| 17.05.2024 | 746,1 EUR |
| 24.05.2024 | 714,5 EUR |
| 31.05.2024 | 700,1 EUR |
| 07.06.2024 | 726,4 EUR |
| 14.06.2024 | 677,7 EUR |
| 21.06.2024 | 683,3 EUR |
| 28.06.2024 | 679,8 EUR |
| 05.07.2024 | 682,4 EUR |
| 12.07.2024 | 690,4 EUR |
| 19.07.2024 | 647,6 EUR |
| 26.07.2024 | 631,7 EUR |
| 02.08.2024 | 600,6 EUR |
| 09.08.2024 | 605,9 EUR |
| 16.08.2024 | 626,9 EUR |
| 23.08.2024 | 648,8 EUR |
| 30.08.2024 | 642,3 EUR |
| 06.09.2024 | 583 EUR |
| 13.09.2024 | 579,3 EUR |
| 20.09.2024 | 563,8 EUR |
| 27.09.2024 | 670,1 EUR |
| 04.10.2024 | 630,5 EUR |
| 11.10.2024 | 622,1 EUR |
| 18.10.2024 | 593,7 EUR |
| 25.10.2024 | 597,3 EUR |
| 01.11.2024 | 582 EUR |
| 08.11.2024 | 570 EUR |
| 15.11.2024 | 558,5 EUR |
| 22.11.2024 | 555,4 EUR |
| 29.11.2024 | 569,7 EUR |
| 06.12.2024 | 606,1 EUR |
| 13.12.2024 | 614,4 EUR |
| 20.12.2024 | 603,9 EUR |
| 27.12.2024 | 611,1 EUR |
| 03.01.2025 | 587,7 EUR |
| 10.01.2025 | 620,1 EUR |
| 17.01.2025 | 663,5 EUR |
| 24.01.2025 | 705,8 EUR |
| 31.01.2025 | 676,4 EUR |
| 07.02.2025 | 657,8 EUR |
| 14.02.2025 | 685,5 EUR |
| 21.02.2025 | 675,3 EUR |
| 28.02.2025 | 668,1 EUR |
| 07.03.2025 | 610,2 EUR |
| 14.03.2025 | 581,8 EUR |
| 21.03.2025 | 579,3 EUR |
| 28.03.2025 | 564,5 EUR |
| 04.04.2025 | 509,6 EUR |
| 11.04.2025 | 504,2 EUR |
| 18.04.2025 | 466,9 EUR |
| 25.04.2025 | 486,8 EUR |
| 02.05.2025 | 483,9 EUR |
| 09.05.2025 | 483,8 EUR |
| 16.05.2025 | 491,7 EUR |
| 23.05.2025 | 467,4 EUR |
| 30.05.2025 | 466,7 EUR |
| 06.06.2025 | 459,9 EUR |
| 13.06.2025 | 450,3 EUR |
| 20.06.2025 | 439,1 EUR |
| 27.06.2025 | 438,5 EUR |
| 04.07.2025 | 465,8 EUR |
| 11.07.2025 | 475,9 EUR |
| 18.07.2025 | 461,3 EUR |
| 25.07.2025 | 476,9 EUR |
| 01.08.2025 | 450,5 EUR |
| 08.08.2025 | 450,2 EUR |
| 15.08.2025 | 464,6 EUR |
| 22.08.2025 | 483,1 EUR |
| 29.08.2025 | 491,9 EUR |
| 05.09.2025 | 484,3 EUR |
| 12.09.2025 | 478,8 EUR |
| 19.09.2025 | 498,3 EUR |
| 26.09.2025 | 503,2 EUR |
| 03.10.2025 | 539,7 EUR |
| 10.10.2025 | 532,8 EUR |
| 17.10.2025 | 591,1 EUR |
| 24.10.2025 | 597,7 EUR |
| 31.10.2025 | 597,3 EUR |
| 07.11.2025 | 588,6 EUR |
| 14.11.2025 | 621,6 EUR |
| 21.11.2025 | 608 EUR |
| 28.11.2025 | 620,2 EUR |
| 05.12.2025 | 618,2 EUR |
| 12.12.2025 | 614,6 EUR |
| 19.12.2025 | 621,7 EUR |
| 26.12.2025 | 622,1 EUR |
| 02.01.2026 | 631,7 EUR |
| 09.01.2026 | 641,8 EUR |
| 16.01.2026 | 599,6 EUR |
| 23.01.2026 | 582,1 EUR |
| 30.01.2026 | 538,3 EUR |
| 06.02.2026 | 527,7 EUR |
| 13.02.2026 | 506,1 EUR |
| 20.02.2026 | 545,9 EUR |
| 27.02.2026 | 535,5 EUR |
| 06.03.2026 | 494,3 EUR |
| 13.03.2026 | 466,2 EUR |
| 20.03.2026 | 450,7 EUR |
| 27.03.2026 | 448,6 EUR |
| 03.04.2026 | 463,6 EUR |
| 10.04.2026 | 475,7 EUR |
| 17.04.2026 | 491,5 EUR |
| 24.04.2026 | 464,2 EUR |
| 01.05.2026 | 451,4 EUR |
| 08.05.2026 | 472,7 EUR |
| 15.05.2026 | 455,6 EUR |
| 22.05.2026 | 472,6 EUR |
| 29.05.2026 | 473,1 EUR |
| 05.06.2026 | 479,1 EUR |
| 12.06.2026 | 510,6 EUR |
| 19.06.2026 | 499,3 EUR |
| 26.06.2026 | 495,8 EUR |
| 03.07.2026 | 495,7 EUR |
| 10.07.2026 | 489,9 EUR |
| 17.07.2026 | 495,1 EUR |
| 24.07.2026 | 461,7 EUR |
| 31.07.2026 | 475,2 EUR |
| 07.08.2026 | 480 EUR |
| 14.08.2026 | 458,4 EUR |
| 21.08.2026 | 452,5 EUR |
| 28.08.2026 | 458,2 EUR |
| 04.09.2026 | 429,1 EUR |
| 11.09.2026 | 415,3 EUR |
| 18.09.2026 | 402,8 EUR |
| 25.09.2026 | 396,9 EUR |
| 02.10.2026 | 378,6 EUR |
| 09.10.2026 | 380 EUR |
| 16.10.2026 | 397 EUR |
| 23.10.2026 | 383 EUR |
| 26.10.2026 | 385,4 EUR |
Kursstand: 26.10.2026 Schlusskurs
Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kennzahlen und Scores freischalten Premium ansehen
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis 17,5×- Kurs-Umsatz-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbereinigtes KGV
Mit Premium sichtbar
Wachstum
Umsatzwachstum 0,68 %- Gewinnwachstum
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Nettomargen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Margen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Gewinn-je-Aktie-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbeständigkeit
Mit Premium sichtbar
Profitabilität
Eigenkapitalrendite 16,59 %- Gesamtkapitalrendite
Mit Premium sichtbar - Rendite auf investiertes Kapital
Mit Premium sichtbar - Operative Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar - Netto-Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar
Stabilität
Umsatzstabilität 83 / 100- Gewinnstabilität
Mit Premium sichtbar - Cashflow-Stabilität
Mit Premium sichtbar - Wertentwicklung in Krisen
Mit Premium sichtbar - Kursschwankungen
Mit Premium sichtbar - Maximaler Kursverlust
Mit Premium sichtbar
Schulden
- Verschuldungsgrad
Mit Premium sichtbar - Fremdkapitalquote
Mit Premium sichtbar - Schuldentilgungsdauer
Mit Premium sichtbar - Zinsdeckungsgrad
Mit Premium sichtbar
Cashflow
- Operativer Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Marge
Mit Premium sichtbar
Dividenden
- Dividendenrendite
Mit Premium sichtbar - Ausschüttungsquote
Mit Premium sichtbar - Dividendenwachstum
Mit Premium sichtbar - Jahre ohne Senkung
Mit Premium sichtbar
Marktvergleich
Der Kennzahlen-Score liegt höher als der von 75 % der anderen Unternehmen im Gesamtmarkt und 80 % der anderen Unternehmen in der Branche Luxus.
Umsatz- und Gewinnentwicklung
| Zeitpunkt | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| FY25 (31.12.2025) | 80,8 Mrd. EUR | 10,9 Mrd. EUR |
| FY24 (31.12.2024) | 84,7 Mrd. EUR | 12,6 Mrd. EUR |
| FY23 (31.12.2023) | 86,2 Mrd. EUR | 15,2 Mrd. EUR |
| FY22 (31.12.2022) | 79,2 Mrd. EUR | 14,1 Mrd. EUR |
| FY21 (31.12.2021) | 64,2 Mrd. EUR | 12 Mrd. EUR |
| FY20 (31.12.2020) | 44,7 Mrd. EUR | 4,7 Mrd. EUR |
Alle Angaben in Milliarden EUR
Weitere Unternehmen
Die größten weiteren Unternehmen der Branche Luxus im Sektor Konsum.