MTU Aero Engines AG
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kursanalyse
Chart zeigt den Aktienkurs.
| Zeitpunkt | Kurs |
|---|---|
| 27.10.2023 | 170,4 EUR |
| 03.11.2023 | 178,5 EUR |
| 10.11.2023 | 177,3 EUR |
| 17.11.2023 | 181,1 EUR |
| 24.11.2023 | 183,2 EUR |
| 01.12.2023 | 187,5 EUR |
| 08.12.2023 | 185 EUR |
| 15.12.2023 | 184,4 EUR |
| 22.12.2023 | 187,9 EUR |
| 29.12.2023 | 190,1 EUR |
| 05.01.2024 | 191,2 EUR |
| 12.01.2024 | 198,9 EUR |
| 19.01.2024 | 203,2 EUR |
| 26.01.2024 | 211,8 EUR |
| 02.02.2024 | 207,8 EUR |
| 09.02.2024 | 212,3 EUR |
| 16.02.2024 | 221 EUR |
| 23.02.2024 | 209,8 EUR |
| 01.03.2024 | 213,5 EUR |
| 08.03.2024 | 222,4 EUR |
| 15.03.2024 | 218,7 EUR |
| 22.03.2024 | 224 EUR |
| 29.03.2024 | 229 EUR |
| 05.04.2024 | 224,5 EUR |
| 12.04.2024 | 211,5 EUR |
| 19.04.2024 | 206,3 EUR |
| 26.04.2024 | 217,5 EUR |
| 03.05.2024 | 220,4 EUR |
| 10.05.2024 | 229,2 EUR |
| 17.05.2024 | 224,6 EUR |
| 24.05.2024 | 230,1 EUR |
| 31.05.2024 | 224,4 EUR |
| 07.06.2024 | 224,6 EUR |
| 14.06.2024 | 220,4 EUR |
| 21.06.2024 | 224,5 EUR |
| 28.06.2024 | 234,5 EUR |
| 05.07.2024 | 248,3 EUR |
| 12.07.2024 | 247,1 EUR |
| 19.07.2024 | 243,4 EUR |
| 26.07.2024 | 253,3 EUR |
| 02.08.2024 | 252 EUR |
| 09.08.2024 | 253,4 EUR |
| 16.08.2024 | 263,5 EUR |
| 23.08.2024 | 262,7 EUR |
| 30.08.2024 | 265,2 EUR |
| 06.09.2024 | 262,7 EUR |
| 13.09.2024 | 274,2 EUR |
| 20.09.2024 | 273,5 EUR |
| 27.09.2024 | 276,1 EUR |
| 04.10.2024 | 279,1 EUR |
| 11.10.2024 | 280,9 EUR |
| 18.10.2024 | 305,5 EUR |
| 25.10.2024 | 303,5 EUR |
| 01.11.2024 | 295,3 EUR |
| 08.11.2024 | 308,9 EUR |
| 15.11.2024 | 301,8 EUR |
| 22.11.2024 | 312,7 EUR |
| 29.11.2024 | 316,5 EUR |
| 06.12.2024 | 317,4 EUR |
| 13.12.2024 | 317,1 EUR |
| 20.12.2024 | 316,8 EUR |
| 27.12.2024 | 315,8 EUR |
| 03.01.2025 | 311,9 EUR |
| 10.01.2025 | 318,2 EUR |
| 17.01.2025 | 322,8 EUR |
| 24.01.2025 | 343,7 EUR |
| 31.01.2025 | 324,8 EUR |
| 07.02.2025 | 321,1 EUR |
| 14.02.2025 | 328 EUR |
| 21.02.2025 | 300,1 EUR |
| 28.02.2025 | 328 EUR |
| 07.03.2025 | 323,1 EUR |
| 14.03.2025 | 326 EUR |
| 21.03.2025 | 334 EUR |
| 28.03.2025 | 320,7 EUR |
| 04.04.2025 | 281,4 EUR |
| 11.04.2025 | 264,1 EUR |
| 18.04.2025 | 269,3 EUR |
| 25.04.2025 | 285,9 EUR |
| 02.05.2025 | 313,3 EUR |
| 09.05.2025 | 319,5 EUR |
| 16.05.2025 | 330,5 EUR |
| 23.05.2025 | 335,7 EUR |
| 30.05.2025 | 346,6 EUR |
| 06.06.2025 | 351,5 EUR |
| 13.06.2025 | 337,4 EUR |
| 20.06.2025 | 368,8 EUR |
| 27.06.2025 | 370,5 EUR |
| 04.07.2025 | 367,1 EUR |
| 11.07.2025 | 378,7 EUR |
| 18.07.2025 | 383,6 EUR |
| 25.07.2025 | 354,5 EUR |
| 01.08.2025 | 363,9 EUR |
| 08.08.2025 | 380,4 EUR |
| 15.08.2025 | 383,9 EUR |
| 22.08.2025 | 377,2 EUR |
| 29.08.2025 | 376,7 EUR |
| 05.09.2025 | 357,7 EUR |
| 12.09.2025 | 356,4 EUR |
| 19.09.2025 | 355,1 EUR |
| 26.09.2025 | 369,2 EUR |
| 03.10.2025 | 388,1 EUR |
| 10.10.2025 | 380,7 EUR |
| 17.10.2025 | 359,8 EUR |
| 24.10.2025 | 384,7 EUR |
| 31.10.2025 | 373,9 EUR |
| 07.11.2025 | 359 EUR |
| 14.11.2025 | 355 EUR |
| 21.11.2025 | 344,7 EUR |
| 28.11.2025 | 348,3 EUR |
| 05.12.2025 | 347,1 EUR |
| 12.12.2025 | 348,6 EUR |
| 19.12.2025 | 355,5 EUR |
| 26.12.2025 | 349,7 EUR |
| 02.01.2026 | 367 EUR |
| 09.01.2026 | 379,5 EUR |
| 16.01.2026 | 383,1 EUR |
| 23.01.2026 | 373,8 EUR |
| 30.01.2026 | 370,3 EUR |
| 06.02.2026 | 376,2 EUR |
| 13.02.2026 | 390 EUR |
| 20.02.2026 | 397,5 EUR |
| 27.02.2026 | 361,3 EUR |
| 06.03.2026 | 347,1 EUR |
| 13.03.2026 | 329,9 EUR |
| 20.03.2026 | 303,1 EUR |
| 27.03.2026 | 293,6 EUR |
| 03.04.2026 | 312,8 EUR |
| 10.04.2026 | 324 EUR |
| 17.04.2026 | 342,2 EUR |
| 24.04.2026 | 288,5 EUR |
| 01.05.2026 | 288 EUR |
| 08.05.2026 | 305 EUR |
| 15.05.2026 | 273,1 EUR |
| 22.05.2026 | 296 EUR |
| 29.05.2026 | 313,3 EUR |
| 05.06.2026 | 301,8 EUR |
| 12.06.2026 | 312 EUR |
| 19.06.2026 | 332,8 EUR |
| 26.06.2026 | 358,4 EUR |
| 03.07.2026 | 378,6 EUR |
| 10.07.2026 | 362,1 EUR |
| 17.07.2026 | 341,7 EUR |
| 24.07.2026 | 342,6 EUR |
| 31.07.2026 | 361,8 EUR |
| 07.08.2026 | 370,8 EUR |
| 14.08.2026 | 382,7 EUR |
| 21.08.2026 | 352,4 EUR |
| 28.08.2026 | 359,6 EUR |
| 04.09.2026 | 347,6 EUR |
| 11.09.2026 | 343,7 EUR |
| 18.09.2026 | 339,9 EUR |
| 25.09.2026 | 369,9 EUR |
| 02.10.2026 | 370,2 EUR |
| 09.10.2026 | 348,9 EUR |
| 16.10.2026 | 352,9 EUR |
| 23.10.2026 | 316,7 EUR |
| 26.10.2026 | 327 EUR |
Kursstand: 26.10.2026 Schlusskurs
Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kennzahlen und Scores freischalten Premium ansehen
Bewertung
- Kurs-Gewinn-Verhältnis
Kein sinnvoll darstellbarer Wert - Kurs-Umsatz-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbereinigtes KGV
Mit Premium sichtbar
Wachstum
Umsatzwachstum 18,03 %- Gewinnwachstum
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Nettomargen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Margen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Gewinn-je-Aktie-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbeständigkeit
Mit Premium sichtbar
Profitabilität
Eigenkapitalrendite 22,64 %- Gesamtkapitalrendite
Mit Premium sichtbar - Rendite auf investiertes Kapital
Mit Premium sichtbar - Operative Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar - Netto-Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar
Stabilität
Umsatzstabilität 77 / 100- Gewinnstabilität
Mit Premium sichtbar - Cashflow-Stabilität
Mit Premium sichtbar - Wertentwicklung in Krisen
Mit Premium sichtbar - Kursschwankungen
Mit Premium sichtbar - Maximaler Kursverlust
Mit Premium sichtbar
Schulden
- Verschuldungsgrad
Mit Premium sichtbar - Fremdkapitalquote
Mit Premium sichtbar - Schuldentilgungsdauer
Mit Premium sichtbar - Zinsdeckungsgrad
Mit Premium sichtbar
Cashflow
- Operativer Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Marge
Mit Premium sichtbar
Dividenden
- Dividendenrendite
Mit Premium sichtbar - Ausschüttungsquote
Mit Premium sichtbar - Dividendenwachstum
Mit Premium sichtbar - Jahre ohne Senkung
Mit Premium sichtbar
Marktvergleich
Der Kennzahlen-Score liegt höher als der von 81 % der anderen Unternehmen im Gesamtmarkt und 76 % der anderen Unternehmen in der Branche Luftfahrt & Rüstung.
Umsatz- und Gewinnentwicklung
| Zeitpunkt | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| FY25 (31.12.2025) | 8,8 Mrd. EUR | 1 Mrd. EUR |
| FY24 (31.12.2024) | 7,4 Mrd. EUR | 0,6 Mrd. EUR |
| FY23 (31.12.2023) | 5,4 Mrd. EUR | −0,1 Mrd. EUR |
| FY22 (31.12.2022) | 5,3 Mrd. EUR | 0,3 Mrd. EUR |
| FY21 (31.12.2021) | 4,2 Mrd. EUR | 0,2 Mrd. EUR |
| FY20 (31.12.2020) | 4 Mrd. EUR | 0,1 Mrd. EUR |
Alle Angaben in Milliarden EUR
Weitere Unternehmen
Die größten weiteren Unternehmen der Branche Luftfahrt & Rüstung im Sektor Industrie.