Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kursanalyse
Chart zeigt den Aktienkurs.
| Zeitpunkt | Kurs |
|---|---|
| 27.10.2023 | 103,7 EUR |
| 03.11.2023 | 108,9 EUR |
| 10.11.2023 | 111,9 EUR |
| 17.11.2023 | 108,9 EUR |
| 24.11.2023 | 104,8 EUR |
| 01.12.2023 | 107,8 EUR |
| 08.12.2023 | 106,3 EUR |
| 15.12.2023 | 113,4 EUR |
| 22.12.2023 | 116,3 EUR |
| 29.12.2023 | 117,6 EUR |
| 05.01.2024 | 116,8 EUR |
| 12.01.2024 | 113,8 EUR |
| 19.01.2024 | 109,1 EUR |
| 26.01.2024 | 120 EUR |
| 02.02.2024 | 112,5 EUR |
| 09.02.2024 | 113,2 EUR |
| 16.02.2024 | 116,4 EUR |
| 23.02.2024 | 108,5 EUR |
| 01.03.2024 | 110,1 EUR |
| 08.03.2024 | 108 EUR |
| 15.03.2024 | 104,8 EUR |
| 22.03.2024 | 105,3 EUR |
| 29.03.2024 | 108 EUR |
| 05.04.2024 | 106,9 EUR |
| 12.04.2024 | 109,9 EUR |
| 19.04.2024 | 109,1 EUR |
| 26.04.2024 | 105,7 EUR |
| 03.05.2024 | 106,7 EUR |
| 10.05.2024 | 110,3 EUR |
| 17.05.2024 | 111,3 EUR |
| 24.05.2024 | 110,2 EUR |
| 31.05.2024 | 110,3 EUR |
| 07.06.2024 | 108,2 EUR |
| 14.06.2024 | 106,2 EUR |
| 21.06.2024 | 105,8 EUR |
| 28.06.2024 | 106,9 EUR |
| 05.07.2024 | 104,8 EUR |
| 12.07.2024 | 103,7 EUR |
| 19.07.2024 | 103,1 EUR |
| 26.07.2024 | 100,8 EUR |
| 02.08.2024 | 100,2 EUR |
| 09.08.2024 | 97 EUR |
| 16.08.2024 | 98,1 EUR |
| 23.08.2024 | 97,8 EUR |
| 30.08.2024 | 92,1 EUR |
| 06.09.2024 | 88 EUR |
| 13.09.2024 | 85,7 EUR |
| 20.09.2024 | 82,6 EUR |
| 27.09.2024 | 85,9 EUR |
| 04.10.2024 | 83,7 EUR |
| 11.10.2024 | 79,3 EUR |
| 18.10.2024 | 79 EUR |
| 25.10.2024 | 78,2 EUR |
| 01.11.2024 | 77,2 EUR |
| 08.11.2024 | 73,1 EUR |
| 15.11.2024 | 68,8 EUR |
| 22.11.2024 | 67,7 EUR |
| 29.11.2024 | 68,3 EUR |
| 06.12.2024 | 66,5 EUR |
| 13.12.2024 | 64,7 EUR |
| 20.12.2024 | 67,5 EUR |
| 27.12.2024 | 73,1 EUR |
| 03.01.2025 | 74,3 EUR |
| 10.01.2025 | 72,2 EUR |
| 17.01.2025 | 71,3 EUR |
| 24.01.2025 | 70,6 EUR |
| 31.01.2025 | 72,9 EUR |
| 07.02.2025 | 75,4 EUR |
| 14.02.2025 | 78,1 EUR |
| 21.02.2025 | 77,2 EUR |
| 28.02.2025 | 79,2 EUR |
| 07.03.2025 | 79,9 EUR |
| 14.03.2025 | 77,5 EUR |
| 21.03.2025 | 78,1 EUR |
| 28.03.2025 | 76,5 EUR |
| 04.04.2025 | 66,4 EUR |
| 11.04.2025 | 70,2 EUR |
| 18.04.2025 | 73,6 EUR |
| 25.04.2025 | 75,9 EUR |
| 02.05.2025 | 73,4 EUR |
| 09.05.2025 | 73,9 EUR |
| 16.05.2025 | 74,3 EUR |
| 23.05.2025 | 73,1 EUR |
| 30.05.2025 | 72,3 EUR |
| 06.06.2025 | 72,8 EUR |
| 13.06.2025 | 70,4 EUR |
| 20.06.2025 | 72 EUR |
| 27.06.2025 | 74,2 EUR |
| 04.07.2025 | 73,4 EUR |
| 11.07.2025 | 73,5 EUR |
| 18.07.2025 | 73 EUR |
| 25.07.2025 | 73,9 EUR |
| 01.08.2025 | 72,1 EUR |
| 08.08.2025 | 74,3 EUR |
| 15.08.2025 | 78 EUR |
| 22.08.2025 | 80,1 EUR |
| 29.08.2025 | 77,8 EUR |
| 05.09.2025 | 77,5 EUR |
| 12.09.2025 | 80,1 EUR |
| 19.09.2025 | 75,9 EUR |
| 26.09.2025 | 73,8 EUR |
| 03.10.2025 | 78,9 EUR |
| 10.10.2025 | 76,2 EUR |
| 17.10.2025 | 79 EUR |
| 24.10.2025 | 79,4 EUR |
| 31.10.2025 | 77,1 EUR |
| 07.11.2025 | 68,2 EUR |
| 14.11.2025 | 71 EUR |
| 21.11.2025 | 72,8 EUR |
| 28.11.2025 | 79,8 EUR |
| 05.12.2025 | 79,1 EUR |
| 12.12.2025 | 80 EUR |
| 19.12.2025 | 83,9 EUR |
| 26.12.2025 | 84,8 EUR |
| 02.01.2026 | 92,1 EUR |
| 09.01.2026 | 91,4 EUR |
| 16.01.2026 | 88,8 EUR |
| 23.01.2026 | 96 EUR |
| 30.01.2026 | 91,7 EUR |
| 06.02.2026 | 93,5 EUR |
| 13.02.2026 | 94,8 EUR |
| 20.02.2026 | 95,5 EUR |
| 27.02.2026 | 95,7 EUR |
| 06.03.2026 | 88,8 EUR |
| 13.03.2026 | 88,4 EUR |
| 20.03.2026 | 79 EUR |
| 27.03.2026 | 85,3 EUR |
| 03.04.2026 | 84,1 EUR |
| 10.04.2026 | 89,4 EUR |
| 17.04.2026 | 87,7 EUR |
| 24.04.2026 | 84,7 EUR |
| 01.05.2026 | 77,1 EUR |
| 08.05.2026 | 78,4 EUR |
| 15.05.2026 | 78 EUR |
| 22.05.2026 | 80,9 EUR |
| 29.05.2026 | 78,1 EUR |
| 05.06.2026 | 75,1 EUR |
| 12.06.2026 | 76,5 EUR |
| 19.06.2026 | 79,5 EUR |
| 26.06.2026 | 76,6 EUR |
| 03.07.2026 | 77,9 EUR |
| 10.07.2026 | 77,1 EUR |
| 17.07.2026 | 80,9 EUR |
| 24.07.2026 | 80 EUR |
| 31.07.2026 | 82,6 EUR |
| 07.08.2026 | 86,2 EUR |
| 14.08.2026 | 82,7 EUR |
| 21.08.2026 | 77,7 EUR |
| 28.08.2026 | 75,2 EUR |
| 04.09.2026 | 75,3 EUR |
| 11.09.2026 | 74 EUR |
| 18.09.2026 | 71 EUR |
| 25.09.2026 | 71,1 EUR |
| 02.10.2026 | 68,1 EUR |
| 09.10.2026 | 65,6 EUR |
| 16.10.2026 | 65 EUR |
| 23.10.2026 | 63,6 EUR |
| 26.10.2026 | 64,8 EUR |
Kursstand: 26.10.2026 Schlusskurs
Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kennzahlen und Scores freischalten Premium ansehen
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis 16,8×- Kurs-Umsatz-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbereinigtes KGV
Mit Premium sichtbar
Wachstum
Umsatzwachstum −6,03 %- Gewinnwachstum
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Nettomargen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Margen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Gewinn-je-Aktie-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbeständigkeit
Mit Premium sichtbar
Profitabilität
Eigenkapitalrendite −2,62 %- Gesamtkapitalrendite
Mit Premium sichtbar - Rendite auf investiertes Kapital
Mit Premium sichtbar - Operative Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar - Netto-Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar
Stabilität
Umsatzstabilität 83 / 100- Gewinnstabilität
Mit Premium sichtbar - Cashflow-Stabilität
Mit Premium sichtbar - Wertentwicklung in Krisen
Mit Premium sichtbar - Kursschwankungen
Mit Premium sichtbar - Maximaler Kursverlust
Mit Premium sichtbar
Schulden
- Verschuldungsgrad
Mit Premium sichtbar - Fremdkapitalquote
Mit Premium sichtbar - Schuldentilgungsdauer
Mit Premium sichtbar - Zinsdeckungsgrad
Mit Premium sichtbar
Cashflow
- Operativer Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Marge
Mit Premium sichtbar
Dividenden
- Dividendenrendite
Mit Premium sichtbar - Ausschüttungsquote
Mit Premium sichtbar - Dividendenwachstum
Mit Premium sichtbar - Jahre ohne Senkung
Mit Premium sichtbar
Marktvergleich
Der Kennzahlen-Score liegt höher als der von 26 % der anderen Unternehmen im Gesamtmarkt und 26 % der anderen Unternehmen im Sektor Konsum.
Umsatz- und Gewinnentwicklung
| Zeitpunkt | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| FY25 (31.12.2025) | 3,9 Mrd. EUR | 0,1 Mrd. EUR |
| FY24 (31.12.2024) | 4,1 Mrd. EUR | 0,1 Mrd. EUR |
| FY23 (31.12.2023) | ||
| FY22 (31.12.2022) | 4,7 Mrd. EUR | 0,3 Mrd. EUR |
| FY21 (31.12.2021) | 3,1 Mrd. EUR | 0,2 Mrd. EUR |
| FY20 (31.12.2020) | 2,5 Mrd. EUR | 0,2 Mrd. EUR |
Alle Angaben in Milliarden EUR
Weitere Unternehmen
Die größten Unternehmen aus dem Sektor Konsum, die der Branche „Sonstige“ zugeordnet sind.