Sports Entertainment Gaming Global Corp
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kursanalyse
Chart zeigt den Aktienkurs.
| Zeitpunkt | Kurs |
|---|---|
| 27.10.2023 | 132,8 EUR |
| 03.11.2023 | 125,6 EUR |
| 10.11.2023 | 105,5 EUR |
| 17.11.2023 | 110,1 EUR |
| 24.11.2023 | 114,1 EUR |
| 01.12.2023 | 118,4 EUR |
| 08.12.2023 | 121,5 EUR |
| 15.12.2023 | 89,5 EUR |
| 22.12.2023 | 177,8 EUR |
| 29.12.2023 | 171,7 EUR |
| 05.01.2024 | 200,6 EUR |
| 12.01.2024 | 165,1 EUR |
| 19.01.2024 | 151,7 EUR |
| 26.01.2024 | 141,7 EUR |
| 02.02.2024 | 125,5 EUR |
| 09.02.2024 | 149,5 EUR |
| 16.02.2024 | 168,4 EUR |
| 23.02.2024 | 149,3 EUR |
| 01.03.2024 | 155,4 EUR |
| 08.03.2024 | 160,1 EUR |
| 15.03.2024 | 152,7 EUR |
| 22.03.2024 | 148,1 EUR |
| 29.03.2024 | 144,4 EUR |
| 05.04.2024 | 142,8 EUR |
| 12.04.2024 | 143,3 EUR |
| 19.04.2024 | 123,5 EUR |
| 26.04.2024 | 115,6 EUR |
| 03.05.2024 | 117,9 EUR |
| 10.05.2024 | 104,6 EUR |
| 17.05.2024 | 118,8 EUR |
| 24.05.2024 | 118 EUR |
| 31.05.2024 | 118,7 EUR |
| 07.06.2024 | 111,8 EUR |
| 14.06.2024 | 103,8 EUR |
| 21.06.2024 | 84,5 EUR |
| 28.06.2024 | 61,3 EUR |
| 05.07.2024 | 56,9 EUR |
| 12.07.2024 | 84,2 EUR |
| 19.07.2024 | 117 EUR |
| 26.07.2024 | 73,5 EUR |
| 02.08.2024 | 62,6 EUR |
| 09.08.2024 | 60,5 EUR |
| 16.08.2024 | 53,5 EUR |
| 23.08.2024 | 47,5 EUR |
| 30.08.2024 | 49,2 EUR |
| 06.09.2024 | 51,4 EUR |
| 13.09.2024 | 48 EUR |
| 20.09.2024 | 32,7 EUR |
| 27.09.2024 | 37 EUR |
| 04.10.2024 | 35,5 EUR |
| 11.10.2024 | 34 EUR |
| 18.10.2024 | 36,7 EUR |
| 25.10.2024 | 29 EUR |
| 01.11.2024 | 19,3 EUR |
| 08.11.2024 | 20,5 EUR |
| 15.11.2024 | 20,9 EUR |
| 22.11.2024 | 23,1 EUR |
| 29.11.2024 | 23,3 EUR |
| 06.12.2024 | 22,5 EUR |
| 13.12.2024 | 21,2 EUR |
| 20.12.2024 | 28 EUR |
| 27.12.2024 | 34,8 EUR |
| 03.01.2025 | 37,1 EUR |
| 10.01.2025 | 32,2 EUR |
| 17.01.2025 | 24,9 EUR |
| 24.01.2025 | 22,1 EUR |
| 31.01.2025 | 21,5 EUR |
| 07.02.2025 | 107,9 EUR |
| 14.02.2025 | 106,9 EUR |
| 21.02.2025 | 92,3 EUR |
| 28.02.2025 | 94,1 EUR |
| 07.03.2025 | 79,3 EUR |
| 14.03.2025 | 66,9 EUR |
| 21.03.2025 | 69,8 EUR |
| 28.03.2025 | 60,9 EUR |
| 04.04.2025 | 56,7 EUR |
| 11.04.2025 | 49,6 EUR |
| 18.04.2025 | 43,4 EUR |
| 25.04.2025 | 56,7 EUR |
| 02.05.2025 | 54,3 EUR |
| 09.05.2025 | 51,1 EUR |
| 16.05.2025 | 47,5 EUR |
| 23.05.2025 | 109 EUR |
| 30.05.2025 | 92 EUR |
| 06.06.2025 | 84 EUR |
| 13.06.2025 | 68,7 EUR |
| 20.06.2025 | 80,9 EUR |
| 27.06.2025 | 67 EUR |
| 04.07.2025 | 76,7 EUR |
| 11.07.2025 | 73,7 EUR |
| 18.07.2025 | 69,7 EUR |
| 25.07.2025 | 66,9 EUR |
| 01.08.2025 | 57,1 EUR |
| 08.08.2025 | 48,7 EUR |
| 15.08.2025 | 52 EUR |
| 22.08.2025 | 45,8 EUR |
| 29.08.2025 | 30 EUR |
| 05.09.2025 | 36,5 EUR |
| 12.09.2025 | 31,7 EUR |
| 19.09.2025 | 32,2 EUR |
| 26.09.2025 | 28,8 EUR |
| 03.10.2025 | 25,5 EUR |
| 10.10.2025 | 22,5 EUR |
| 17.10.2025 | 24,5 EUR |
| 24.10.2025 | 27 EUR |
| 31.10.2025 | 21,2 EUR |
| 07.11.2025 | 16,6 EUR |
| 14.11.2025 | 12,9 EUR |
| 21.11.2025 | 9 EUR |
| 28.11.2025 | 8,9 EUR |
| 05.12.2025 | 8,6 EUR |
| 12.12.2025 | 6,8 EUR |
| 19.12.2025 | 5,1 EUR |
| 26.12.2025 | 5,9 EUR |
| 02.01.2026 | 4,1 EUR |
| 09.01.2026 | 3,1 EUR |
| 16.01.2026 | 7,7 EUR |
| 23.01.2026 | 11 EUR |
| 30.01.2026 | 11,5 EUR |
| 06.02.2026 | 7,2 EUR |
| 13.02.2026 | 7,1 EUR |
| 20.02.2026 | 7,1 EUR |
| 27.02.2026 | 6 EUR |
| 06.03.2026 | 5,5 EUR |
| 13.03.2026 | 6,2 EUR |
| 20.03.2026 | 4,8 EUR |
| 27.03.2026 | 3,8 EUR |
| 03.04.2026 | 3,4 EUR |
| 10.04.2026 | 3,1 EUR |
| 17.04.2026 | 3,7 EUR |
| 24.04.2026 | 3,9 EUR |
| 01.05.2026 | 7,3 EUR |
| 08.05.2026 | 8,5 EUR |
| 15.05.2026 | 11,3 EUR |
| 22.05.2026 | 11,5 EUR |
| 29.05.2026 | 10,2 EUR |
| 05.06.2026 | 9,9 EUR |
| 12.06.2026 | 7,3 EUR |
| 19.06.2026 | 6,3 EUR |
| 26.06.2026 | 5,6 EUR |
| 03.07.2026 | 5,4 EUR |
| 10.07.2026 | 4,8 EUR |
| 17.07.2026 | 5,1 EUR |
| 24.07.2026 | 3,9 EUR |
| 31.07.2026 | 3 EUR |
| 07.08.2026 | 2,2 EUR |
| 14.08.2026 | 2,2 EUR |
| 21.08.2026 | 2,1 EUR |
| 28.08.2026 | 2,4 EUR |
| 04.09.2026 | 2,3 EUR |
| 11.09.2026 | 3,1 EUR |
| 18.09.2026 | 2,8 EUR |
| 25.09.2026 | 2,5 EUR |
| 02.10.2026 | 2,1 EUR |
| 09.10.2026 | 1,4 EUR |
| 16.10.2026 | 1,2 EUR |
| 23.10.2026 | 1,1 EUR |
| 26.10.2026 | 1,2 EUR |
Kursstand: 26.10.2026 Schlusskurs
Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kennzahlen und Scores freischalten Premium ansehen
Bewertung
- Kurs-Gewinn-Verhältnis
Kein sinnvoll darstellbarer Wert - Kurs-Umsatz-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbereinigtes KGV
Mit Premium sichtbar
Wachstum
- Umsatzwachstum
Kein sinnvoll darstellbarer Wert - Gewinnwachstum
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Nettomargen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Margen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Gewinn-je-Aktie-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbeständigkeit
Mit Premium sichtbar
Profitabilität
Eigenkapitalrendite −46,98 %- Gesamtkapitalrendite
Mit Premium sichtbar - Rendite auf investiertes Kapital
Mit Premium sichtbar - Operative Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar - Netto-Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar
Stabilität
Umsatzstabilität 55 / 100- Gewinnstabilität
Mit Premium sichtbar - Cashflow-Stabilität
Mit Premium sichtbar - Wertentwicklung in Krisen
Mit Premium sichtbar - Kursschwankungen
Mit Premium sichtbar - Maximaler Kursverlust
Mit Premium sichtbar
Schulden
- Verschuldungsgrad
Mit Premium sichtbar - Fremdkapitalquote
Mit Premium sichtbar - Schuldentilgungsdauer
Mit Premium sichtbar - Zinsdeckungsgrad
Mit Premium sichtbar
Cashflow
- Operativer Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Marge
Mit Premium sichtbar
Dividenden
- Dividendenrendite
Mit Premium sichtbar - Ausschüttungsquote
Mit Premium sichtbar - Dividendenwachstum
Mit Premium sichtbar - Jahre ohne Senkung
Mit Premium sichtbar
Marktvergleich
Der Kennzahlen-Score liegt höher als der von 2 % der anderen Unternehmen im Gesamtmarkt und 2 % der anderen Unternehmen im Sektor Konsum.
Umsatz- und Gewinnentwicklung
| Zeitpunkt | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| FY25 (31.12.2025) | 0,6 Mio. USD | −20,3 Mio. USD |
| FY24 (31.12.2024) | 1 Mio. USD | −28,2 Mio. USD |
| FY23 (31.12.2023) | 7 Mio. USD | −25,6 Mio. USD |
| FY22 (31.12.2022) | 6,8 Mio. USD | −60 Mio. USD |
| FY21 (31.12.2021) | 16,4 Mio. USD | −53,1 Mio. USD |
| FY20 (31.12.2020) | 7,5 Mio. USD | −5,8 Mio. USD |
| FY19 (31.12.2019) | 2,5 Mio. USD | |
| FY18 (31.12.2018) | 1,4 Mio. USD | |
| FY17 (31.12.2017) | 0 Mio. USD |
Alle Angaben in Millionen USD
Weitere Unternehmen
Die größten Unternehmen aus dem Sektor Konsum, die der Branche „Sonstige“ zugeordnet sind.