Logwin AG
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kursanalyse
Chart zeigt den Aktienkurs.
| Zeitpunkt | Kurs |
|---|---|
| 27.10.2023 | 233,5 EUR |
| 03.11.2023 | 224,9 EUR |
| 10.11.2023 | 221,4 EUR |
| 17.11.2023 | 226,6 EUR |
| 24.11.2023 | 219,7 EUR |
| 01.12.2023 | 219,7 EUR |
| 08.12.2023 | 217,9 EUR |
| 15.12.2023 | 224,9 EUR |
| 22.12.2023 | 217,9 EUR |
| 29.12.2023 | 223,1 EUR |
| 05.01.2024 | 223,1 EUR |
| 12.01.2024 | 235,2 EUR |
| 19.01.2024 | 231,8 EUR |
| 26.01.2024 | 230,1 EUR |
| 02.02.2024 | 240,4 EUR |
| 09.02.2024 | 240,4 EUR |
| 16.02.2024 | 235,2 EUR |
| 23.02.2024 | 237 EUR |
| 01.03.2024 | 233,5 EUR |
| 08.03.2024 | 224,9 EUR |
| 15.03.2024 | 230,1 EUR |
| 22.03.2024 | 219,7 EUR |
| 29.03.2024 | 219,7 EUR |
| 05.04.2024 | 223,1 EUR |
| 12.04.2024 | 224,9 EUR |
| 19.04.2024 | 240,5 EUR |
| 26.04.2024 | 231,4 EUR |
| 03.05.2024 | 229,6 EUR |
| 10.05.2024 | 231,4 EUR |
| 17.05.2024 | 231,4 EUR |
| 24.05.2024 | 231,4 EUR |
| 31.05.2024 | 231,4 EUR |
| 07.06.2024 | 229,6 EUR |
| 14.06.2024 | 227,8 EUR |
| 21.06.2024 | 222,3 EUR |
| 28.06.2024 | 224,1 EUR |
| 05.07.2024 | 236,9 EUR |
| 12.07.2024 | 236,9 EUR |
| 19.07.2024 | 235,1 EUR |
| 26.07.2024 | 238,7 EUR |
| 02.08.2024 | 242,3 EUR |
| 09.08.2024 | 244,2 EUR |
| 16.08.2024 | 238,7 EUR |
| 23.08.2024 | 236,9 EUR |
| 30.08.2024 | 231,4 EUR |
| 06.09.2024 | 233,2 EUR |
| 13.09.2024 | 233,2 EUR |
| 20.09.2024 | 233,2 EUR |
| 27.09.2024 | 231,4 EUR |
| 04.10.2024 | 231,4 EUR |
| 11.10.2024 | 227,8 EUR |
| 18.10.2024 | 229,6 EUR |
| 25.10.2024 | 227,8 EUR |
| 01.11.2024 | 229,6 EUR |
| 08.11.2024 | 229,6 EUR |
| 15.11.2024 | 225,9 EUR |
| 22.11.2024 | 227,8 EUR |
| 29.11.2024 | 227,8 EUR |
| 06.12.2024 | 225,9 EUR |
| 13.12.2024 | 216,8 EUR |
| 20.12.2024 | 216,8 EUR |
| 27.12.2024 | 218,7 EUR |
| 03.01.2025 | 218,7 EUR |
| 10.01.2025 | 213,2 EUR |
| 17.01.2025 | 213,2 EUR |
| 24.01.2025 | 218,7 EUR |
| 31.01.2025 | 218,7 EUR |
| 07.02.2025 | 218,7 EUR |
| 14.02.2025 | 213,2 EUR |
| 21.02.2025 | 211,4 EUR |
| 28.02.2025 | 207,7 EUR |
| 07.03.2025 | 205,9 EUR |
| 14.03.2025 | 215 EUR |
| 21.03.2025 | 211,4 EUR |
| 28.03.2025 | 215 EUR |
| 04.04.2025 | 209,5 EUR |
| 11.04.2025 | 216,8 EUR |
| 18.04.2025 | 224,1 EUR |
| 25.04.2025 | 235,6 EUR |
| 02.05.2025 | 239,4 EUR |
| 09.05.2025 | 237,5 EUR |
| 16.05.2025 | 235,6 EUR |
| 23.05.2025 | 235,6 EUR |
| 30.05.2025 | 237,5 EUR |
| 06.06.2025 | 235,6 EUR |
| 13.06.2025 | 231,8 EUR |
| 20.06.2025 | 229,9 EUR |
| 27.06.2025 | 227,9 EUR |
| 04.07.2025 | 227,9 EUR |
| 11.07.2025 | 229,9 EUR |
| 18.07.2025 | 229,9 EUR |
| 25.07.2025 | 226 EUR |
| 01.08.2025 | 231,8 EUR |
| 08.08.2025 | 237,5 EUR |
| 15.08.2025 | 233,7 EUR |
| 22.08.2025 | 254,8 EUR |
| 29.08.2025 | 256,7 EUR |
| 05.09.2025 | 254,8 EUR |
| 12.09.2025 | 245,2 EUR |
| 19.09.2025 | 249 EUR |
| 26.09.2025 | 243,3 EUR |
| 03.10.2025 | 247,1 EUR |
| 10.10.2025 | 239,4 EUR |
| 17.10.2025 | 239,4 EUR |
| 24.10.2025 | 239,4 EUR |
| 31.10.2025 | 231,8 EUR |
| 07.11.2025 | 227,9 EUR |
| 14.11.2025 | 235,6 EUR |
| 21.11.2025 | 233,7 EUR |
| 28.11.2025 | 241,3 EUR |
| 05.12.2025 | 237,5 EUR |
| 12.12.2025 | 227,9 EUR |
| 19.12.2025 | 243,3 EUR |
| 26.12.2025 | 239,4 EUR |
| 02.01.2026 | 245,2 EUR |
| 09.01.2026 | 262,4 EUR |
| 16.01.2026 | 262,4 EUR |
| 23.01.2026 | 254,8 EUR |
| 30.01.2026 | 272 EUR |
| 06.02.2026 | 277,7 EUR |
| 13.02.2026 | 275,8 EUR |
| 20.02.2026 | 272 EUR |
| 27.02.2026 | 273,9 EUR |
| 06.03.2026 | 275,8 EUR |
| 13.03.2026 | 277,7 EUR |
| 20.03.2026 | 273,9 EUR |
| 27.03.2026 | 262,4 EUR |
| 03.04.2026 | 260,5 EUR |
| 10.04.2026 | 270,1 EUR |
| 17.04.2026 | 288 EUR |
| 24.04.2026 | 288 EUR |
| 01.05.2026 | 286 EUR |
| 08.05.2026 | 276 EUR |
| 15.05.2026 | 274 EUR |
| 22.05.2026 | 274 EUR |
| 29.05.2026 | 268 EUR |
| 05.06.2026 | 272 EUR |
| 12.06.2026 | 270 EUR |
| 19.06.2026 | 270 EUR |
| 26.06.2026 | 276 EUR |
| 03.07.2026 | 286 EUR |
| 10.07.2026 | 286 EUR |
| 17.07.2026 | 288 EUR |
| 24.07.2026 | 284 EUR |
| 31.07.2026 | 284 EUR |
| 07.08.2026 | 278 EUR |
| 14.08.2026 | 276 EUR |
| 21.08.2026 | 272 EUR |
| 28.08.2026 | 272 EUR |
| 04.09.2026 | 268 EUR |
| 11.09.2026 | 282 EUR |
| 18.09.2026 | 280 EUR |
| 25.09.2026 | 274 EUR |
| 02.10.2026 | 276 EUR |
| 09.10.2026 | 278 EUR |
| 16.10.2026 | 274 EUR |
| 23.10.2026 | 276 EUR |
| 26.10.2026 | 280 EUR |
Kursstand: 26.10.2026 Schlusskurs
Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kennzahlen und Scores freischalten Premium ansehen
Bewertung
- Kurs-Gewinn-Verhältnis
Kein sinnvoll darstellbarer Wert - Kurs-Umsatz-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbereinigtes KGV
Mit Premium sichtbar
Wachstum
Umsatzwachstum −15,52 %- Gewinnwachstum
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Nettomargen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Margen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Gewinn-je-Aktie-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbeständigkeit
Mit Premium sichtbar
Profitabilität
Eigenkapitalrendite 15,35 %- Gesamtkapitalrendite
Mit Premium sichtbar - Rendite auf investiertes Kapital
Mit Premium sichtbar - Operative Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar - Netto-Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar
Stabilität
Umsatzstabilität 80 / 100- Gewinnstabilität
Mit Premium sichtbar - Cashflow-Stabilität
Mit Premium sichtbar - Wertentwicklung in Krisen
Mit Premium sichtbar - Kursschwankungen
Mit Premium sichtbar - Maximaler Kursverlust
Mit Premium sichtbar
Schulden
- Verschuldungsgrad
Mit Premium sichtbar - Fremdkapitalquote
Mit Premium sichtbar - Schuldentilgungsdauer
Mit Premium sichtbar - Zinsdeckungsgrad
Mit Premium sichtbar
Cashflow
- Operativer Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Marge
Mit Premium sichtbar
Dividenden
- Dividendenrendite
Mit Premium sichtbar - Ausschüttungsquote
Mit Premium sichtbar - Dividendenwachstum
Mit Premium sichtbar - Jahre ohne Senkung
Mit Premium sichtbar
Marktvergleich
Der Kennzahlen-Score liegt höher als der von 66 % der anderen Unternehmen im Gesamtmarkt und 62 % der anderen Unternehmen in der Branche Logistik.
Umsatz- und Gewinnentwicklung
| Zeitpunkt | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| FY25 (31.12.2025) | 1,4 Mrd. EUR | 0,1 Mrd. EUR |
| FY24 (31.12.2024) | 1,4 Mrd. EUR | 0,1 Mrd. EUR |
| FY23 (31.12.2023) | 1,3 Mrd. EUR | 0,1 Mrd. EUR |
| FY22 (31.12.2022) | 2,3 Mrd. EUR | 0,1 Mrd. EUR |
| FY21 (31.12.2021) | 1,9 Mrd. EUR | 0,1 Mrd. EUR |
| FY20 (31.12.2020) | 1,1 Mrd. EUR | 0 Mrd. EUR |
Alle Angaben in Milliarden EUR
Weitere Unternehmen
Die größten weiteren Unternehmen der Branche Logistik im Sektor Industrie.