Wingstop Inc.
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kursanalyse
Chart zeigt den Aktienkurs.
| Zeitpunkt | Kurs |
|---|---|
| 27.10.2023 | 166,6 EUR |
| 03.11.2023 | 190,7 EUR |
| 10.11.2023 | 194,8 EUR |
| 17.11.2023 | 209 EUR |
| 24.11.2023 | 213,2 EUR |
| 01.12.2023 | 220,4 EUR |
| 08.12.2023 | 226,5 EUR |
| 15.12.2023 | 221,6 EUR |
| 22.12.2023 | 231,3 EUR |
| 29.12.2023 | 229,3 EUR |
| 05.01.2024 | 221,7 EUR |
| 12.01.2024 | 235,8 EUR |
| 19.01.2024 | 250,1 EUR |
| 26.01.2024 | 248,2 EUR |
| 02.02.2024 | 261,1 EUR |
| 09.02.2024 | 270,9 EUR |
| 16.02.2024 | 292,8 EUR |
| 23.02.2024 | 308,8 EUR |
| 01.03.2024 | 334,5 EUR |
| 08.03.2024 | 320 EUR |
| 15.03.2024 | 315,4 EUR |
| 22.03.2024 | 325,3 EUR |
| 29.03.2024 | 334,9 EUR |
| 05.04.2024 | 319,4 EUR |
| 12.04.2024 | 338,7 EUR |
| 19.04.2024 | 322,2 EUR |
| 26.04.2024 | 352,8 EUR |
| 03.05.2024 | 357,3 EUR |
| 10.05.2024 | 357,5 EUR |
| 17.05.2024 | 352,2 EUR |
| 24.05.2024 | 350,1 EUR |
| 31.05.2024 | 335,9 EUR |
| 07.06.2024 | 348,2 EUR |
| 14.06.2024 | 369 EUR |
| 21.06.2024 | 383,7 EUR |
| 28.06.2024 | 390,3 EUR |
| 05.07.2024 | 382,5 EUR |
| 12.07.2024 | 343,1 EUR |
| 19.07.2024 | 335,3 EUR |
| 26.07.2024 | 333,5 EUR |
| 02.08.2024 | 330,9 EUR |
| 09.08.2024 | 336,4 EUR |
| 16.08.2024 | 349,6 EUR |
| 23.08.2024 | 359,3 EUR |
| 30.08.2024 | 344,5 EUR |
| 06.09.2024 | 322,9 EUR |
| 13.09.2024 | 352,5 EUR |
| 20.09.2024 | 372 EUR |
| 27.09.2024 | 364,8 EUR |
| 04.10.2024 | 372,3 EUR |
| 11.10.2024 | 365,3 EUR |
| 18.10.2024 | 338,1 EUR |
| 25.10.2024 | 329,4 EUR |
| 01.11.2024 | 269,9 EUR |
| 08.11.2024 | 312,2 EUR |
| 15.11.2024 | 296,3 EUR |
| 22.11.2024 | 321 EUR |
| 29.11.2024 | 308,2 EUR |
| 06.12.2024 | 318,2 EUR |
| 13.12.2024 | 283,7 EUR |
| 20.12.2024 | 277 EUR |
| 27.12.2024 | 270,8 EUR |
| 03.01.2025 | 286,5 EUR |
| 10.01.2025 | 264 EUR |
| 17.01.2025 | 262,4 EUR |
| 24.01.2025 | 264,6 EUR |
| 31.01.2025 | 283,8 EUR |
| 07.02.2025 | 290,9 EUR |
| 14.02.2025 | 287,9 EUR |
| 21.02.2025 | 221,4 EUR |
| 28.02.2025 | 223,3 EUR |
| 07.03.2025 | 207,4 EUR |
| 14.03.2025 | 194,1 EUR |
| 21.03.2025 | 197,3 EUR |
| 28.03.2025 | 205,7 EUR |
| 04.04.2025 | 208,3 EUR |
| 11.04.2025 | 207,3 EUR |
| 18.04.2025 | 191 EUR |
| 25.04.2025 | 198,4 EUR |
| 02.05.2025 | 236,1 EUR |
| 09.05.2025 | 235,5 EUR |
| 16.05.2025 | 284,6 EUR |
| 23.05.2025 | 283,2 EUR |
| 30.05.2025 | 299,1 EUR |
| 06.06.2025 | 326 EUR |
| 13.06.2025 | 305,2 EUR |
| 20.06.2025 | 301,6 EUR |
| 27.06.2025 | 294,7 EUR |
| 04.07.2025 | 276 EUR |
| 11.07.2025 | 278,8 EUR |
| 18.07.2025 | 280,5 EUR |
| 25.07.2025 | 255,6 EUR |
| 01.08.2025 | 315,4 EUR |
| 08.08.2025 | 268,7 EUR |
| 15.08.2025 | 286,2 EUR |
| 22.08.2025 | 284,2 EUR |
| 29.08.2025 | 279,5 EUR |
| 05.09.2025 | 263 EUR |
| 12.09.2025 | 225,5 EUR |
| 19.09.2025 | 214,6 EUR |
| 26.09.2025 | 210,5 EUR |
| 03.10.2025 | 213,3 EUR |
| 10.10.2025 | 207,1 EUR |
| 17.10.2025 | 218,5 EUR |
| 24.10.2025 | 221,5 EUR |
| 31.10.2025 | 186,2 EUR |
| 07.11.2025 | 204,6 EUR |
| 14.11.2025 | 198,6 EUR |
| 21.11.2025 | 212,3 EUR |
| 28.11.2025 | 227,6 EUR |
| 05.12.2025 | 219,9 EUR |
| 12.12.2025 | 199,9 EUR |
| 19.12.2025 | 220,1 EUR |
| 26.12.2025 | 216,1 EUR |
| 02.01.2026 | 217,9 EUR |
| 09.01.2026 | 234 EUR |
| 16.01.2026 | 236,5 EUR |
| 23.01.2026 | 229,8 EUR |
| 30.01.2026 | 221,4 EUR |
| 06.02.2026 | 222,6 EUR |
| 13.02.2026 | 185,8 EUR |
| 20.02.2026 | 220,5 EUR |
| 27.02.2026 | 218,6 EUR |
| 06.03.2026 | 197,3 EUR |
| 13.03.2026 | 176,5 EUR |
| 20.03.2026 | 161,8 EUR |
| 27.03.2026 | 133,5 EUR |
| 03.04.2026 | 131,7 EUR |
| 10.04.2026 | 152,9 EUR |
| 17.04.2026 | 165,7 EUR |
| 24.04.2026 | 161 EUR |
| 01.05.2026 | 136,7 EUR |
| 08.05.2026 | 109,8 EUR |
| 15.05.2026 | 110,8 EUR |
| 22.05.2026 | 120,8 EUR |
| 29.05.2026 | 134,4 EUR |
| 05.06.2026 | 121,9 EUR |
| 12.06.2026 | 139,9 EUR |
| 19.06.2026 | 140,7 EUR |
| 26.06.2026 | 145,9 EUR |
| 03.07.2026 | 155,1 EUR |
| 10.07.2026 | 133,8 EUR |
| 17.07.2026 | 124,1 EUR |
| 24.07.2026 | 118,5 EUR |
| 31.07.2026 | 112,4 EUR |
| 07.08.2026 | 101 EUR |
| 14.08.2026 | 109 EUR |
| 21.08.2026 | 98,7 EUR |
| 28.08.2026 | 97,6 EUR |
| 04.09.2026 | 94 EUR |
| 11.09.2026 | 101 EUR |
| 18.09.2026 | 90,8 EUR |
| 25.09.2026 | 86,9 EUR |
| 02.10.2026 | 95,2 EUR |
| 09.10.2026 | 109,1 EUR |
| 16.10.2026 | 117,1 EUR |
| 23.10.2026 | 106,8 EUR |
| 26.10.2026 | 109,8 EUR |
Kursstand: 26.10.2026 Schlusskurs
Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen-Score gesperrt — Teil von Premium
Kennzahlen und Scores freischalten Premium ansehen
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis 28,2×- Kurs-Umsatz-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbereinigtes KGV
Mit Premium sichtbar
Wachstum
Umsatzwachstum 24,91 %- Gewinnwachstum
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Nettomargen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Margen-Veränderung
Mit Premium sichtbar - Gewinn-je-Aktie-Wachstum
Mit Premium sichtbar - Wachstumsbeständigkeit
Mit Premium sichtbar
Profitabilität
Eigenkapitalrendite −23,65 %- Gesamtkapitalrendite
Mit Premium sichtbar - Rendite auf investiertes Kapital
Mit Premium sichtbar - Operative Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar - Netto-Gewinnmarge
Mit Premium sichtbar
Stabilität
Umsatzstabilität 57 / 100- Gewinnstabilität
Mit Premium sichtbar - Cashflow-Stabilität
Mit Premium sichtbar - Wertentwicklung in Krisen
Mit Premium sichtbar - Kursschwankungen
Mit Premium sichtbar - Maximaler Kursverlust
Mit Premium sichtbar
Schulden
- Verschuldungsgrad
Mit Premium sichtbar - Fremdkapitalquote
Mit Premium sichtbar - Schuldentilgungsdauer
Mit Premium sichtbar - Zinsdeckungsgrad
Mit Premium sichtbar
Cashflow
- Operativer Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow
Mit Premium sichtbar - Free-Cashflow-Marge
Mit Premium sichtbar
Dividenden
- Dividendenrendite
Mit Premium sichtbar - Ausschüttungsquote
Mit Premium sichtbar - Dividendenwachstum
Mit Premium sichtbar - Jahre ohne Senkung
Mit Premium sichtbar
Marktvergleich
Der Kennzahlen-Score liegt höher als der von 95 % der anderen Unternehmen im Gesamtmarkt und 96 % der anderen Unternehmen in der Branche Restaurants.
Umsatz- und Gewinnentwicklung
| Zeitpunkt | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| FY25 (27.12.2025) | 696,9 Mio. USD | 174,3 Mio. USD |
| FY24 (28.12.2024) | 625,8 Mio. USD | 108,7 Mio. USD |
| FY23 (30.12.2023) | 460,1 Mio. USD | 70,2 Mio. USD |
| FY22 (31.12.2022) | 357,5 Mio. USD | 53 Mio. USD |
| FY21 (25.12.2021) | 282,5 Mio. USD | 42,7 Mio. USD |
| FY20 (26.12.2020) | 248,8 Mio. USD | 23,3 Mio. USD |
| FY19 (28.12.2019) | 199,7 Mio. USD | 20,5 Mio. USD |
| FY18 (29.12.2018) | 153,2 Mio. USD | 21,7 Mio. USD |
| FY17 (30.12.2017) | 133,3 Mio. USD | 23,9 Mio. USD |
| FY16 (31.12.2016) | 103,3 Mio. USD | 13,8 Mio. USD |
Alle Angaben in Millionen USD
Weitere Unternehmen
Die größten weiteren Unternehmen der Branche Restaurants im Sektor Konsum.